| Marca: | GUKE |
| Número do modelo: | 198-30-31240 1983031240 |
| Quantidade mínima: | 1 kit |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Bolsa pp dentro, caixa de caixa externa |
| Condições de pagamento: | T/T, skypee, união ocidental, paypal |
| Nome | Selo 198-30-31240 / 1983031240 |
|---|---|
| Condição | 100% novo |
| Materiais | Ferro + Borracha |
| Número da parte | 198-30-31240 / 1983031240 |
| Tamanho | Tamanho normal |
| Aplicação | Estrutura de trilho da Bulldozer Komatsu D475A-3 / D475A-5 |
| Características | Resistente ao desgaste, econômico |
| Certificação | ISO 9001 (em inglês) |
| OEM | Aceitável |
| Disponibilidade | Em estoque |
| Navio. | Express, por via aérea, por via marítima |
Com uma década de experiência na indústria, a Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. é um fornecedor especializado focado em componentes de vedação e peças de máquinas de construção abrangentes.
Aproveitamos canais de abastecimento robustos para fornecer uma ampla gama de produtos de vedação de marcas líderes como N-0-K, SKF e HAILLITE, juntamente com suporte técnico profissional.A nossa própria fábrica com 20 anos de experiência permite-nos fornecer componentes de vedação padrão e personalizados com custo-benefício.
Ao integrar o fornecimento de várias marcas com a fabricação interna, estamos posicionados para ser o seu parceiro de cadeia de fornecimento confiável e ágil.
| - Em posição. | Parte N°. | Qty. | Nome das peças |
|---|---|---|---|
| 1 | 198-30-01510 | 1 | Montagem do quadro da pista, L.H. |
| 2 | 198-30-31221 | 1 | Arbusto |
| 3 | 198-50-31210 | 1 | Arbusto |
| 4 | 198-50-31190 | 1 | Arbusto |
| 5 | 198-30-31231 | 1 | Foca |
| 6 | 198-30-31250 | 2 | Anel, Snap. |
| 7 | 198-30-31240 | 1 | Foca |
| 8 | 07000-15355 | 1 | Anel O |
| 9 | 07000-15315 | 1 | Anel O |
| 10 | 198-30-15132 | 2 | Apoio |
| 11 | 01010-62470 | 8 | Bolt |
| 12 | 01643-32460 | 8 | Máquina de lavar |
| 13 | 01011-62400 | 4 | Bolt OEM |
| 15 | 07049-03038 | 12 | Plug, cortiça |
| 16 | 07049-02734 | 3 | Plug |
| 17 | 01010-62765 | 3 | Bolt |
| 18 | 01643-32780 | 3 | Máquina de lavar |
| 19 | 198-30-69871 | 1 | Cobrir, L.H. |
| 20 | 01010-82470 | 8 | Bolt |
| 22 | 198-30-69480 | 1 | Cobrir, L.H. |
| 23 | 07049-01620 | 1 | Plug |
| 24 | 01010-62450 | 6 | Bolt |
| 26 | 07049-02430 | 2 | Plug |
Os números de posição correspondem aos diagramas abaixo.