| Marca: | GUKE |
| Número do modelo: | FXJ125 FXJ 125 PEÇA.Nº 902204-920020 902204-920030 902204-920040 902204-920050 |
| Quantidade mínima: | 1 kit |
| Preço: | Negtiation |
| Detalhes da embalagem: | Bolsa pp dentro da caixa de caixa do lado de fora |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
Frukawa Kit de vedação do rompedor hidráulico FXJ125 FXJ 125 PARTE.NO 902204-920020 902204-920030 902204-920040 902204-920050
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos, como Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e assim por diante.
| Visão geral do produto | |
| Nome: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. |
| Condição | 100% novo |
| Materiais: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modelo da máquina: | Frukawa Hydraulic Breaker FXJ 125 |
| Número da parte: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. |
| Tamanho: | Tamanho padrão Tamanho personalizado |
| Dureza: | 92 graus. |
| Temperatura: | -30 graus a 120 graus. |
| Características: | Resistência ao óleo, resistência ao calor, resistência à pressão |
| Certificado: | ISO 9001 (em inglês) |
| Matéria prima: | Caçador do Alemão + ZEON do Japão |
| OEM: | Aceitável |
| A toxicidade: | Em estoque |
| Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
![]()
| Ponto de referência | PARTE NÃO. | Nome da parte | Quantidade | A Comissão |
| 101a | 002204-100010 | CYLINDER | 1 | |
| A01 | * | *Cilindro | 1 | |
| A02 | HB20G-10105 | * INSERTOR HELICOIL | 6 | |
| A03 | 002204-900010 | * INSERTOR HELICOIL | 4 | |
| 102 | 002204-100030 | Limpeza de cilindros | 1 | |
| 103 | 002204-100040 | Embalagem | 1 | R1 |
| 104 | 002201-100070 | O SCRAPER | 1 | R1 |
| 105 | 002204-100050 | DOUAL SEAL | 7 | R1 |
| 106 | 002204-100090 | Limpeza de distância | 1 | |
| 107 | 002204-100100 | A retenção do selo | 1 | |
| 108 | 002204-100060 | Anel de deslizamento | 1 | R1 |
| 109 | 002204-100070 | SEAL STEP | 1 | R1 |
| 110 | 002204-100080 | Anel de deslizamento | 1 | R1 |
| 111 | 161011-00130 | O-RING | 2 | R1 |
| 112 | 262031-00130 | Anel de reserva | 1 | R1 |
| 113 | 002301-100060 | CABEÇA | 1 | R1 |
| 114 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R1 |
| 115 | F4-10121 | BUSH | 1 | R1 |
| 116 | 160011-00020 | O-RING | 2 | R1 |
| 117 | HB10G-10121 | BUSH | 1 | R1 |
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 3 | R1, R2 |
| 119 | 084891-01000 | CABEÇA | 4 | |
| 120 | Outros produtos | O-RING | 4 | R2 |
| 121 | 084891-02000 | CABEÇA | 10 | |
| 122 | 160011-00011 | O-RING | 10 | R2 |
| 123 | 084891-03000 | CABEÇA | 2 | |
| 124 | 160011-00014 | O-RING | 2 | R2 |
| 125 | 084891-04000 | CABEÇA | 1 | |
| 126 | 084891-06000 | CABEÇA | 1 | |
| 127 | 002204-100110 | Detentor da frente | 1 | |
| 128 | 002204-100120 | Capa da frente | 1 | |
| 129 | 002204-100130 | PIN STOP | 2 | |
| 130 | 002203-100140 | PIN STOP | 2 | |
| 131 | 002407-100110 | A-PLUG | 4 | R2 |
| 132 | 002204-100140 | PIN ROD | 2 | |
| 133 | F22-10125 | PIN KNOCK | 3 | |
| 134 | 001100-20123 | GREASE NIPPLE | 1 | |
| 135 | 166152-02000 | CABEÇA | 1 | |
| 136 | 002204-100150 | Placa de blindagem | 1 | |
| 137 | 102032-20040 | Equipamento de segurança | 4 | |
| 151 | 002204-110010 | PISTÃO | 1 | |
| 381 | 002204-250010 |
MOIL POINT ROD | 1 | |
| 381 | 002204-250020 | Rodas planas | 1 | |
| 381 | 002204-250030 | Rodelha de ponto de ligação | 1 | |
| 381 | 002204-250040 | Rodas de ponta de bola | 1 | |
| 401 | 002204-300010 |
Cabeça traseira | 1 | |
| 402 | HB15G-30103 | Válvula de carga | 1 | |
| 403 | HB20G-30109 | CABEÇA | 1 | |
| 404 | Outros produtos | O-RING | 1 | R2 |
| 405 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R2 |
| 406 | 161011-00130 | O-RING | 1 | R1 |
| 407 | 084891-10000 | CABEÇA | 2 | |
| 408 | 161011-00029 | O-RING | 2 | R2 |
| 451 | 002204-360010 | BOLT | 4 | |
| 452 | 002204-360020 | Limpeza | 4 | |
902204-920020 902204-920030 |
Kit SEAL (A) (R1) Kit SEAL (B) (R2) |
Ver PÁGINA 02-01 Ver PÁGINA 03-01 |
![]()
![]()
![]()
![]()