| Marca: | GUKE |
| Número do modelo: | Kit de vedação do disjuntor hidráulico Frukawa FX65 FX 65 Diâmetro 75MM |
| Quantidade mínima: | 1 kit |
| Preço: | Negtiation |
| Detalhes da embalagem: | Bolsa pp dentro da caixa de caixa do lado de fora |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
Kit de Vedação para Rompedor Hidráulico Frukawa FX65 FX 65 Diâmetro 75MM NÚM. DA PEÇA. 902202-920010
O design do produto do retentor de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção, foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de vedações como Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e assim por diante.
| Visão Geral do Produto | |
| Nome: | Kit de Vedação para Rompedor Hidráulico Frukawa FX65 FX 65 Diâmetro 75MM NÚM. DA PEÇA. 902202-920010 |
| Condição | 100% Novo |
| Material: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modelo da Máquina: | Rompedor Hidráulico Frukawa FX65 FX 65 |
| Número da Peça: | .902202-920010 |
| Tamanho: | Tamanho Padrão Tamanho Personalizado |
| Dureza: | 92 graus |
| Temperatura: | -30 Graus a 120 Graus |
| Característica: | Resistência a óleo, Resistência ao calor, Resistência à pressão |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Matéria-prima: | HUNTSMAN da Alemanha + ZEON do Japão |
| OEM: | Aceitável |
| Disponibilidade: | Em estoque |
| Envio: | Expresso, Por via aérea, Por via marítima |
![]()
LISTA DE PEÇAS
| 符号 ITEM |
部品番号 NÚM. DA PEÇA. |
個数 Q'TY |
適用号機 NÚM. DE SÉRIE. |
備考:補給性 OBSERVAÇÕES |
|
| 101 | 002202-100010 | CILINDRO | 1 | ||
| 102 | F6-10107 | EMBALAGEM, U | 1 | R1 | |
| 103 | F6-10110 | VEDAÇÃO, POEIRA | 1 | R1 | |
| 104 | 002202-100020 | RETENTOR, VEDAÇÃO | 1 | ||
| 105 | 002202-100030 | VEDAÇÃO, | 1 | R1 | |
| 106 | 002202-100040 | ANEL, | 1 | R1 | |
| 107 | 002202-100050 | ANEL DE APOIO | 1 | R1 | |
| 108 | 161021-00100 | O-RING | 3 | R1 | |
| 109 | HB5G-10120 | TAMPÃO | 2 | R1 | |
| 110 | 160011-00014 | O-RING | 4 | R1 | |
| 111 | 084891-02000 | TAMPÃO, GPF | 3 | ||
| 112 | 160011-00011 | O-RING | 3 | R1 | |
| 113 | 084891-03000 | TAMPÃO, GPF | 2 | ||
| 114 | 084891-04000 | TAMPÃO, GPF | 1 | ||
| 115 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R1 | |
| 116 | 084891-06000 | TAMPÃO, GPF | 1 | ||
| 117 | 084861-06000 | CONECTOR, MACHO | 2 | ||
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 3 | R1 | |
| 119 | 084898-06000 | CAPA, UNIÃO | 2 | ||
| 120 | 002202-100060 | AJUSTADOR | 1 | ||
| 121 | HB5G-10132 | ARruELA, VEDAÇÃO | 1 | R1 | |
| 122 | HB5G-10133 | PORCA, VEDAÇÃO | 1 | ||
| 084891-01000 | TAMPÃO, GPF | 1 | |||
| 124 | 160011-00008 | O-RING | 1 | R1 | |
| 151 | 002202-110010 | PISTÃO | 1 | ||
| 201 | 002202-130010 | VÁLVULA | 1 | ||
| 202 | 002202-130020 | RETENTOR, VÁLVULA | 1 | ||
| 203 | 161011-00042 | O-RING | 1 | R1 | |
| 301 | F6-20101 | CABEÇA, FRONTAL | 1 | ||
| 302 | F6-20106 | PINO, HASTE | 2 | ||
| 303 | F6-20107 | PINO, PARADA | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()