|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | 6G-3206 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
| Preço: | Negasiate |
| Detalhes da embalagem: | Bolsa pp dentro, caixa de caixa externa |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, Xtransfer |
| Habilidade da fonte: | 50pcs pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Pano fenólico | Nome da peça: | Arruela de Impulso, Arruela de Impulso |
|---|---|---|---|
| Parte não: | 6G3206,6G-3206 | Tamanho: | Tamanho do suporte |
| OEM: | Aceitar | Doença: | 100% novo |
| Applicationn: | Motoniveladora Caterpillar 140G Drive GP-Final | Recurso: | Durável e econômico |
Descrição de produto
Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd.
Com uma década de experiência no setor, a Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. é uma fornecedora especializada focada em componentes de vedação e peças abrangentes para máquinas de construção.
Aproveitamos canais de fornecimento robustos para fornecer uma ampla gama de produtos de vedação de marcas líderes como N0K, SKF e HAILLITE, juntamente com suporte técnico profissional. Complementando isso, nossa própria fábrica com 20 anos de experiência nos permite fornecer componentes de vedação econômicos, tanto padrão quanto sob medida.
Ao integrar o fornecimento de várias marcas com a fabricação interna, estamos posicionados para ser seu parceiro de cadeia de suprimentos confiável e ágil.
| Visão geral do produto | |
| Nome: | Arruela de encosto, Arruela-Encosto |
| Condição | 100% Novo |
| Material: | Pano fenólico |
| Número da peça: | 6G3206,6G-3206 |
| Tamanho: | Tamanho padrão |
| Aplicação: | Motoniveladora Caterpillar 140G Drive GP-Final |
| Característica: | Resistência ao desgaste Econômico |
| Certificação: | ISO 9001 |
| OEM: | Aceitável |
| Disponibilidade: | Em estoque |
| Envio: | Expresso, Por via aérea, Por mar |
![]()
Lista de aplicações
| Pos. | Nº da peça | Qtd | Nome das peças | Comentários |
| 1 | 8D-3958 | 2 | EIXO AS-DRIVE | |
| 8D-3957 | 1 | ARRUELA-ENCOSTO | ||
| 2 | 6G-3212 | 2 | PACOTE DE CALÇOS (INCLUI 10 CALÇOS) | |
| 3 | 8D-3877 | 2 | ENGRENAGEM-SOL (28 DENTES) | |
| 4 | 8D-3591 | 2 | PORTADOR-PLANETÁRIO | |
| 5 | 030-8535 C | 16 | PARAFUSO-TRAVA (3/8-16X0.875-IN) | |
| 7D-0035 | 8 | PLACA | ||
| 6 | 7D-7889 | 2 | ENGRENAGEM-ANEL | |
| 7 | 2J-3506 | 38 | PORCA-COMPLETA (3/4-10-THD) | |
| 5P-8248 | 38 | ARRUELA-DURA (20X36.5X3.5-MM THK) | ||
| 8 | 1P-4693 | 4 | COPO-ROLAMENTO | |
| 9 | 1P-4694 | 2 | CONE-ROLAMENTO | |
| 10 | 8D-3744 | 2 | EIXO-DRIVE | |
| 11 | 5P-4253 | 36 | PARAFUSO-TRAVA (5/8-11X1.5-IN) | |
| 12 | 4D-6695 | 2 | VEDAÇÃO-O-RING | |
| 13 | 8D-3902 | 2 | VEDAÇÃO-TIPO LÁBIO | |
| 14 | 8W-8317 | 4 | RODA DENTADA (20 DENTES) | |
| 15 | 0S-1591 | 10 | PARAFUSO (3/8-16X1.5-IN) | |
| 16 | 8D-3540 | 2 | PORCA (3-1/4X12-THD) | |
| 17 | 1H-9696 | 2 | VEDAÇÃO-O-RING | |
| 18 | 8D-8159 | 2 | RETENTOR | |
| 19 | 5P-3490 | 2 | CONE-ROLAMENTO | |
| 20 | 8S-9092 | 32 | PARAFUSO (5/8-11X2.25-IN) | |
| 21 | 6G-1953 | 2 | RETENTOR | |
| 22 | 6G-3206 | 4 | ARRUELA-ENCOSTO (261.8X309X7-MM THK) | |
| 23 | 5T-7125 | 2 | CARCAÇA | |
| 24 | 5T-7133 | 4 | ANEL-DESGASTE | |
| 25 | 6V-8081 | 2 | VEDAÇÃO-TIPO LÁBIO | |
| 26 | 5T-7129 | 2 | CARCAÇA | |
| 27 | 7S-4571 | 2 | VEDAÇÃO-O-RING | |
| 28 | 5D-0353 C | 12 | PARAFUSO-TRAVA (3/8-16X1-IN) | |
| 29 | 7D-0028 | 6 | RETENTOR | |
| 30 | 7D-8346 | 6 | ENGRENAGEM (26 DENTES) | |
| 31 | 1S-9110 | 12 | ROLO AS | |
| 32 | 8W-2308 C | 6 | EIXO-PLANETÁRIO | |
| 33 | 8D-3885 | 2 | ARRUELA (50.8X107.95X6.35-MM THK) | |
| 34 | 8X-8377 | 12 | ARRUELA (47.57X82.55X2.92-MM THK) | |
| 35 | 8D-3886 | 2 | ANEL-RETENÇÃO | |
| 36 | 4D-3704 | 68 | ARRUELA-DURA (17X30X5-MM THK) | |
| 37 | 9F-2247 | 2 | BUJÃO-TUBO | |
| 38 | 5M-2894 C | 38 | ARRUELA-DURA (10.2X18.5X2.5-MM THK) | |
| AS QUANTIDADES MOSTRADAS SÃO AS NECESSÁRIAS PARA AMBOS OS LADOS ESQUERDO E DIREITO | ||||
| C | MUDANÇA DO TIPO ANTERIOR | |||
Tabela de aplicações:
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem