|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | Atlas Copco HB4100 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kits |
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Saco de papelão por dentro, caixa de cartão por fora. |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransferência |
| Habilidade da fonte: | 500 kits por semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Parte n.o: | 3363121222 | OEM: | Aceitável |
|---|---|---|---|
| Características: | Resistência à pressão Resistência à temperatura | ODm: | Aceitável |
| Modelo: | Atlas HB4100 | Dureza: | 70degree-95degree |
| Pacote: | Saco PP, Caixa | Método de transporte: | Mar, terra e transporte aéreo |
Descrição de produto
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos como NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK e assim por diante.
| Visão geral do produto | |
| Nome: | Atlas Copoc Epiroc Martelar Hidráulico HB4100 Kit de Reparação |
| Condição | 100% novo |
| Materiais: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modelo da máquina: | Atlas Copoc Epiroc Disjuntor Hidráulico HB4100 |
| Número da parte: | 3363121222 |
| Tamanho: | Tamanho padrão Tamanho personalizado |
| Dureza: | 90 graus |
| Temperatura: | -30 graus a 120 graus. |
| Características: | Resistência ao óleo, resistência ao calor, resistência à pressão |
| Certificação: | ISO 9001 (em inglês) |
| Matéria prima: | Caçador do Alemão + ZEON do Japão |
| OEM: | Aceitável |
| A toxicidade: | Em estoque |
| Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
![]()
Lista de peças:
| Ponto | Parte n° 1. | Nome | QTY |
| KIT | 3363121222 | Caçador de focas | 1 |
| 103 | 3360314375 | Anel O | 1 |
| 108 | 3360314370 | Anel O | 1 |
| 113 | 3363123253 | Foca | 1 |
115 |
3360478171 | Anel O | 1 |
| 120 | 3361031810 | Anel O | 1 |
| 121 | 3363087483 | Revestimento de apoio | 1 |
| 138 | 3360314373 | Anel O | 2 |
| 145(146-147) | 3361850422 | Caçador de focas | 2 |
| 146 | Anel O | 2 2 |
|
| 147 | Revestimento de apoio | ||
| 151 | 3363121175 | Foca | 1 |
| 152 | 3363121176 | Revestimento de apoio | 2 |
| 153 | 3360314453 | Anel O | 1 1 |
| 164 | 3360314364 | Anel O | |
| 165 | 3360328046 | Revestimento de apoio | 1 |
| 182 | 3360478426 | Fios com rosca | 1 |
| 183 | 3360175125 | Anel O | 1 |
| 203 | 3363113167 | Foca |
1 |
| 204 | 3363098138 | Foca | 1 |
290(291-292) |
3363083593 | Caçador de focas | 2 |
| 291 | Foca | 1 |
|
| 292 | Revestimento de apoio | 1 | |
| 301 | 3362267583 | Estircomático | 2 |
| 305 | 3363083671 | Limpador | 1 |
| 306 | 3362267585 | Foca | 6 |
| 307 | 3362267589 | Foca |
8 |
| 390(391-392) | 3363083594 | Caçador de focas | 2 |
| 391 | Foca | 1 | |
| 392 | Revestimento de apoio | 1 | |
| 401 | 3362267586 | Foca | 1 |
| KIT | 3363091732 | Kit de selos para articulações giratórias para sistema automático de lubrificação | 1 |
| KIT | 3363116082 | Peças de plástico | 1 |
| 2 | 3361356789 | Elasticpad | 1 |
| 3 | 3361356925 | Absorvedor de choque | 2 |
| 4 | 3363115360 | Tabela de orientação | 2 |
| 5 | 3363115361 | Tabela de orientação | 2 |
| 6 | 3363086237 | Placas | 1 |
| KIT | 3363113270 | Kit de parafusos | 1 |
| 191 | Torção de tensão | 2 | |
| 192 | 3363093653 |
Máquina de lavar |
2 |
| 487 | 3363085321 | Introdução com rosca |
2 |
| KIT | 3363113148 |
Kit de protecção contra poeira | 1 |
| 11 | 3363070665 | Anel flutuante (tribóide) | 1 |
| 12 | 3363033801 | Contra-anel | 1 |
| 13 | 3363033733 | Orientação | 1 |
| 14 | 3363112602 | Bolt | 2 2 |
| 15 | 3361854363 | Arbusto de fecho | |
| KIT | 3363116083 | Kit de protecção contra ruído | 1 |
| 34 | 3363111912 | Plug | 11 |
| 36 | 3363115515 | Cobertura | 2 |
| 40 | 3363092697 | Cobertura | 1 |
| KIT | 3363094377 | Kit de quebra-cabeça (bronze) | 1 |
402 |
3361331529 | Barras de retenção |
2 |
| 403 | 3362261540 | Bolt | 2 |
| 404 | 3362262921 | Plug | 4 |
| 482 | 3363069083 | Impacto | 1 |
| 483 | 3363069137 | Cebolinha | 1 |
| 484 | 3363088511 | Wearbush (bronze) | 1 |
| 485 | 3361854347 | Bolt | 2 |
| 486 | 3361854363 | Arbusto de fecho | 2 |
| 488 | 3362260433 | Arbusto de fecho | 2 |
- |
3315038100 | Cartucho de pasta de biochisel, 12 × 400 g ((0,88 lbs) | 1 |
- |
3361852175 | Teste gaugelowerwearbush | 1 |
| KIT | 3363103408 | Kit de divisão inferior (aço) | 1 |
| 402 | 3361331529 | Barras de retenção | 2 |
| 403 | 3362261540 | Bolt | 2 |
| 404 | 3362262921 | Plug | 4 |
| 482 | 3363069083 | Impacto | 1 |
| 483 | 3363069137 | Cebolinha | 1 |
| 484 | 3363088653 | Aço (Wearbush) | 1 |
| 485 | 3361854347 | Bolt | 2 |
| 486 | 3361854363 | Arbusto de fecho | 2 |
488 |
3362260433 | Arbusto de fecho | 2 |
- |
3315038100 | Cartucho de pasta de biochisel, 12 × 400 g ((0,88 lbs) | 1 |
- |
3361852175 | Teste gaugelowerwearbush | 1 |
| KIT | 3363094378 | Kit de parte inferior (bronze) para a versão DustProtector | 1 |
18 |
3363088651 |
Baseforwiper | 1 |
| 19 | 3363034265 | Limpador | 1 |
| 402 | 3361331529 | Barras de retenção | 2 |
| 403 | 3362261540 | Bolt | 2 |
| 404 | 3362262921 | Plug | 4 |
| 482 | 3363069083 | Impacto | 1 |
| 483 | 3363069137 | Cebolinha | 1 |
| 484 | 3363088511 | Wearbush (bronze) | 1 |
| 485 | 3361854347 | Bolt | 2 |
| 486 | 3361854363 | Arbusto de fecho | 2 |
| 488 | 3362260433 | Arbusto de fecho | 2 |
- |
3315038100 |
Cartucho de pasta de biochisel, 12 × 400 g ((0,88 lbs) | 1 |
| 3361852175 | Teste gaugelowerwearbush | 1 | |
| KIT | 3363103409 | Kit de divisão inferior (aço) para a versão DustProtector | 1 |
| 18 | 3363088651 | Baseforwiper | 1 |
| 19 | 3363034265 | Limpador | 1 |
| 402 | 3361331529 |
Barras de retenção | 2 |
| 403 | 3362261540 | Bolt | 2 |
| 404 | 3362262921 | Plug | 4 |
| 482 | 3363069083 | Impacto | 1 |
| 483 | 3363069137 | Cebolinha | 1 |
| 484 | 3363088653 | Aço (Wearbush) | 1 |
| 485 | 3361854347 | Bolt | 2 |
| 486 | 3361854363 | Arbusto de fecho | 2 |
| 488 | 3362260433 | Arbusto de fecho | 2 |
- |
3315038100 |
Cartucho de pasta de biochisel, 12 × 400 g ((0,88 lbs) | 1 |
- |
3361852175 | Teste gaugelowerwearbush | 1 |
| KIT | 3363103487 | Kit de parafusos de fixação | 1 |
| 161 | 3363113101 | Parafusos de fixação | 4 |
| 162 | 3363100049 | Máquina de lavar | 4 |
| 172 | 3361031546 | Introdução com rosca | 4 |
| KIT | 3363089850 |
Kit de reparação do acumulador | 1 |
- |
3361329022 | Diafragma | 1 |
- |
3360332259 | Parafusos de enchimento | 1 |
| - | 3360314460 | Anel O | 1 |
| - | 3361335025 | Capuz de protecção | 1 |
| - | 3360314364 | Anel O | 1 |
| - | 3360328046 | Revestimento de apoio | 1 |
Partes Aplicação:
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem