|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificação: | ISO90001 |
| Número do modelo: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 Kit de vedação de perfuração hidráulica de rocha par |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kit |
| Preço: | Negtiation |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PP dentro Caixa de cartão fora |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Habilidade da fonte: | 200 kits por semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Parte n.o: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 | Nome da parte: | Kit de vedação de perfuração hidráulica de rocha para AtlasCopco COP1838HD |
|---|---|---|---|
| Materiais: | PU+PTFE+NBR+NY | Condição: | 100% novo |
| OEM: | Aceitável | ODm: | Aceitável |
| Características: | Resistência alta de Presure da resistência de óleo da resistência térmica de desempenho custado | Aplicação: | Atlas Copco COP 1838 |
| Destacar: | 3115917090 Kit de vedação para perfuração hidráulica de rochas,3115917091 Kit de vedação de perfuração hidráulica de rocha |
||
Descrição de produto
3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90Kit de vedação de perfuração hidráulica de rocha para AtlasCopco COP1838HD Diâmetro do buraco:38MM-64MMPart
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos como Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e assim por diante.
| Visão geral do produto | |
| Nome: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 Kit de vedação de perfuração hidráulica de rocha para AtlasCopco COP1838HD |
| Condição | 100% novo |
| Materiais: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modelo da máquina: | Atlas Copco |
| Número da parte: | 3115917091 3115 9170 913115917090 3115 9170 90 |
| Tamanho: | Tamanho padrão Tamanho personalizado |
| Dureza: | 92 graus. |
| Temperatura: | -30 graus a 120 graus. |
| Características: | Resistência ao óleo, resistência ao calor, resistência à pressão |
| Certificado: | ISO 9001 (em inglês) |
| Matéria prima: | Caçador do Alemão + ZEON do Japão |
| OEM: | Aceitável |
| A toxicidade: | Em estoque |
| Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
| Partes lista | |||
| Ref. não | Parte - Não. | Quantidade | Descrição |
| 0663210062 | 2 | 0-RING | |
| 0663210576 | 1 | 0-RING | |
| 0663210596 | 1 | 0-RING | |
| 0663210937 | 1 | 0-RING | |
| 0663211000 | 2 | 0-RING | |
| 0663211500 | 1 | 0-RING | |
| 0663212000 | 2 | 0-RING | |
| 0663212800 | 1 | 0-RING | |
| 0663212901 | 1 | 0-RING | |
| 0663213301 | 3 | 0-RING | |
| 0663213400 | 1 | 0-RING | |
| 0663214300 | 1 | 0-RING | |
| 0663214400 | 1 | 0-RING | |
| 0663214501 | 4 | 0-RING | |
| 0663612100 | 2 | 0-RING | |
| 0663613401 | 2 | 0-RING | |
| 0663613500 | 1 | 0-RING | |
| 0663613501 | 2 | 0-RING | |
| 0663613600 | 1 | 0-RING | |
| 0663613800 | 1 | 0-RING | |
| 0663614300 | 1 | 0-RING | |
| 0663614400 | 1 | 0-RING | |
| 0663615100 | 2 | 0-RING | |
| 0663905600 | 3 | 0-RING | |
| 0663910401 | 2 | 0-RING | |
| 0663915800 | 1 | 0-RING | |
| 3115298800 | 2 | Anel de SEAL | |
| 3115324500 | 6 | Anel de SEAL | |
| 3115328913 | 2 | Anel de SEAL | |
| 3115328923 | 1 | Anel de SEAL | |
| 3115329018 | 2 | Anel de SEAL | |
| 3115514601 | 1 | Anel de SEAL | |
| 9125619100 | 1 | 0-RING | |
| 9900000300 | 1 | Saco de plástico | |
| 3115917090 | 1 | SET de 0 anéis | |
| 24 | 3115032700 | 1 | GASKET |
| 35 | 0661103800 | 1 | Limpeza de focas |
| 35 | 0663210937 | 1 | 0-RING |
| 35 | 0663212800 | 1 | 0-RING |
| 35 | 9125619100 | 1 | 0-RING |
| 106 | 3115302400 | 1 | Limpador |
| 111 | 3115233300 | 2 | CUP SEAL |
| 112 | 3115519000 | 1 | CUP SEAL |
| 115 | 3115328917 | 3 | Anel de SEAL |
| 118 | 3115505900 | 1 | Limpeza |
| 124 | 3115344500 | 1 | Anel de SEAL |
| 160 | 0666719001 | 1 | SEAL RADIAL dos lábios |
| 212 | 0544216200 | 1 | GREASE NIPPLE |
| 214 | 0686420103 | 1 | CABEÇA |
| 215 | 0653903800 | 1 | GASKET |
| 217 | 0666718801 | 1 | SEAL RADIAL dos lábios |
| 237 | 0667120600 | 1 | SEAL |
| 308 | 0661102000 | 1 | Limpeza de focas |
| 332 | 3115188090 | 1 | Kit SEAL |
| 410 | 0661103400 | 2 | Limpeza de focas |
| 432 | 3115097000 | 2 | Kit SEAL |
| 442 | 3115115600 | 2 | Kit SEAL |
| 457 | 3115169700 | 2 | Limpeza de focas |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem