Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | porcelana |
---|---|
Marca: | GUKE |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | DX420 k9002067 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1kit |
Preço: | MANAGER |
Detalhes da embalagem: | Saco de papelão por dentro, caixa de cartão por fora. |
Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransferência |
Habilidade da fonte: | 500 kits por semana |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | PU NBR FERRO PFC | Rodas: | 120 mm |
---|---|---|---|
Aborrecido: | 180 mm | Número da parte: | C002067 |
Características: | Alta qualidade, resistência ao óleo e durabilidade | Condição: | 100% NOVO |
OEM: | Aceita. | Dureza: | 92 graus |
Destacar: | Kit de vedação do cilindro da escavadeira Doosan,k9002067 Kit de vedação do cilindro da escavadeira,DX420 ARM Kit de vedação do cilindro da escavadeira |
Descrição de produto
O design do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinada com o processo de inspeção rigoroso, foi reconhecida por um grande número de clientes no mercado.
Utilizamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de vedações, como NOK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e assim por diante.
Visão geral do produto | |
Nome: | Jogo do selo do cilindro do BRAÇO DX420 |
Doença | 100% novo |
Material: | PU NBR FERRO PFC |
Modelo da máquina: | Escavadeira Doosan |
Número da peça: | K9002067 |
Tamanho: | Tamanho padrão |
Aplicativo: | Cilindro Hidráulico |
Dureza: | 92 graus |
OEM: | Aceitável |
disponibilidade: | Em estoque |
Envio: | Expresso, por via aérea, por mar |
Gráfico de aplicação:
Lista de peças:
Pos. | Número da peça | Quantidade | Nome das peças | Comentários |
*. | K9002067 | 1 | KIT DE VEDAÇÃO;CIL DO BRAÇO | |
-. | 400305-00426B | 1 | ||
-. | K1004310A | 1 | CILINDRO; BRAÇO | K1004310B |
-. | K1004310B | 1 | CILINDRO; BRAÇO | K1004310C |
-. | K1004310C | 1 | CILINDRO; BRAÇO | |
-. | K1004310E | 1 | CILINDRO; BRAÇO | 400305-00426 |
-. | 400305-00426 | 1 | 400305-00426A | |
-. | 400305-00426A | 1 | ||
1 | 420406-01418 | 1 | ||
1 | K9002077 | 1 | TUBO | 420406-01357 |
1 | 420406-01357 | 1 | ||
10 | K9002082 | 1 | TOQUE; BACKUP | 111102-00133 |
10 | 111102-00133 | 1 | ||
11 | 1.180-00501 | 1 | LIMPADOR;POEIRA | |
12 | 115-00108 | 1 | ANEL; RETENÇÃO | |
13 | S8011701 | 1 | O-RING | |
14 | K9002083 | 1 | TOQUE; BACKUP | |
15 | 2180-1216D150 | 1 | ANEL-O | |
16 | K2002084 | 1 | ANEL; ALMOFADA | |
17 | K2002085 | 1 | PISTÃO | |
18 | K2002086 | 1 | SELO; CHINELO | |
19 | 1.180-00419 | 2 | ANEL; DESGASTE | |
2 | 131004-00010B | 1 | ||
2 | K1000744 | 1 | ARBUSTO | 131004-00010B |
20 | 1.180-00367 | 2 | ANEL;SLYD | |
21 | S8010951 | 1 | ANEL-O | |
22 | K9002087 | 2 | TOQUE; BACKUP | |
23 | K9002088 | 1 | PORCA; PISTÃO | |
23 | K9003706 | 1 | PORCA; PISTÃO | 120312-00487 |
23 | 120312-00487 | 1 | ||
24 | 1.120-00219 | 1 | PARAFUSO; CONJUNTO | |
24 | K9003624 | 1 | PARAFUSO; CONJUNTO | |
24 | K9003624 | 2 | PARAFUSO; CONJUNTO | |
25 | 424-00074 | 1 | ÊMBOLO; ALMOFADA | |
26 | 115-00094 | 1 | TOQUE;PARE | |
27 | S2234471 | 14 | PARAFUSO; SOQUETE HEX. | |
28 | 420-00132 | 1 | VÁLVULA; VERIFICAÇÃO | |
29 | 129-00071 | 1 | PRIMAVERA | |
3 | 400337-00605 | 1 | ||
3 | K9002078 | 1 | HASTE | K9002078A |
3 | K9002078A | 1 | HASTE | 400337-00570 |
3 | 400337-00570 | 1 | 400337-00605 | |
30 | 1.195-00022 | 1 | SUPORTE; PRIMAVERA | |
31 | 430221-00136 | 1 | PLUGUE | |
31 | 2181-1116D3 | 1 | PLUGUE; HEX. TOMADA | |
32 | K9002653 | 1 | BANDA DE TUBO | |
33 | 1.124-00067 | 1 | BANDA; TUBO | |
34 | S5100703 | 2 | ARRUELA; MOLA | |
35 | S0560563 | 2 | PARAFUSO | |
36 | 1.124-00128 | 1 | BANDA DE TUBO | |
37 | 1.124-00067 | 1 | BANDA; TUBO | |
38 | S5100703 | 2 | ARRUELA; MOLA | |
39 | S0560563 | 2 | PARAFUSO | |
4 | 131004-00010B | 1 | ||
4 | K1000744 | 1 | ARBUSTO | 131004-00010B |
40 | K9002654 | 1 | FLANGE;PORTO | |
41 | S8000401 | 1 | O-RING | |
42 | S5100803 | 4 | ARRUELA; MOLA | |
43 | S2219071 | 4 | PARAFUSO; TOMADA | |
44 | 420210-02226 | 1 | ||
44 | K9002655 | 1 | CANO | |
45 | 120-00178 | 1 | PARAFUSO;U | |
46 | S5100703 | 2 | ARRUELA; MOLA | |
47 | S4010733 | 2 | NOZ | |
48 | 1.124-00142 | 1 | BRAÇADEIRA; TUBO | |
49 | S5100603 | 2 | ARRUELA | |
5 | K9002079 | 1 | TAMPA; HASTE | 110508-18829 |
5 | 110508-18829 | 1 | ||
50 | S0558953 | 2 | PARAFUSO | |
51 | S6710032 | 1 | BICO; GRAXA | |
6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
61 | S8000145 | 1 | O-RING 1BP14 | |
7 | 1.115-00056 | 1 | ANEL; RETENÇÃO | |
8 | K9002080 | 1 | SELO; AMORTECEDOR | |
9 | K9002081 | 1 | EMBALAGEM;U |
Incorpore sua mensagem