|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | 401107-00757 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1kit |
| Preço: | Negasiate |
| Detalhes da embalagem: | Saco de papelão por dentro, caixa de cartão por fora. |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransferência |
| Habilidade da fonte: | 500 jogos pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Características: | Resistência ao óleo Resistência à pressão | Rodas: | 120 mm |
|---|---|---|---|
| Aborrecido: | 170 mm | Aplicação: | DX340LC-3 DX350LC-3 |
| OE: | Aceitável | Parte n.o: | 401107-00757 40110700757 |
| Inventário: | Em soquete | Certificado: | ISO: 9001 |
| Destacar: | Kit de vedação do cilindro da escavadeira Doosan,401107-00757 Kit de vedação de cilindros |
||
Descrição de produto
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos como NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK e assim por diante.
| Visão geral do produto | |
| Nome: | DX340 DX350 DX380 Kit de vedação do cilindro |
| Condição | 100% novo |
| Materiais: | PU NBR FERRO PFC |
| Modelo da máquina: | Excavadora Doosan |
| Número da parte: | 401107-00757 40110700757 |
| Tamanho: | Tamanho normal |
| Aplicação: | cilindro hidráulico |
| Dureza: | 90 graus |
| OEM: | Aceitável |
| A toxicidade: | Em estoque |
| Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
![]()
Diagrama de aplicação:
![]()
Lista de peças:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| * | 401107-00757 | 1 | ||
| -. | 400305-00029E | 1 | 400305-00029G | |
| -. | 400305-00029G | 1 | ||
| -. | 400305-00029B | 1 | 400305-00029E | |
| 1 | Arquivos e documentos de identificação | 1 | ||
| 1 | Artigos de uso doméstico | 1 | Arquivos e documentos de identificação | |
| 10 | 11102-00133 | 1 | ||
| 10 | K9002082 | 1 | RING; RETROPAR | 11102-00133 |
| 11 | 1.180-00501 | 1 | Limpador; pó | |
| 12 | 115-00108 | 1 | Anel de retenção | |
| 13 | S8011601 | 1 | O-RING | |
| 14 | K9001953 | 1 | RING; RETROPAR | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
| 16 | K2002084 | 1 | Anel; almofada | |
| 17 | 130602-00347 | 1 | ||
| 18 | K9002277 | 1 | SEAL;SLIPPER | |
| 19 | 115-00112 | 2 | Anel; usar | |
| 2 | 131004-00139 | 1 | ||
| 2 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 20 | 401003-00314 | 2 | ||
| 20 | 115-00110 | 2 | Anel;SLYD | 401003-00314 |
| 21 | S8011101 | 1 | O-RING | |
| 22 | 111102-00016 | 2 | ||
| 23 | 120312-00477 | 1 | ||
| 23 | 120312-00083 | 1 | 120312-00477 | |
| 24 | 110202-00014 | 2 | ||
| 24 | 110202-00014 | 1 | ||
| 25 | S3526408 | 2 | ||
| 25 | S3526408 | 1 | ||
| 26 | 410205-00056 | 1 | ||
| 27 | 401009-00016 | 1 | ||
| 28 | S2228261 | 14 | Equipamento de ensaio | |
| 29 | 1.420-00047 | 1 | ||
| 3 | 400337-00313A | 1 | ||
| 3 | 400337-00313 | 1 | 400337-00313A | |
| 30 | 129-00071 | 1 | PRIMAVERA | |
| 31 | 1.195-00022 | 1 | SOSTENÇÃO; PRIMAVRA | |
| 32 | S8000141 | 1 | O-RING | |
| 33 | 430221-00136 | 1 | Garrafa | |
| 34 | 110902-00075 | 1 | ||
| 35 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
| 36 | S5100703 | 2 | Limpeza | |
| 37 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 38 | K9002281 | 1 |
Banda de tubos |
|
| 39 | 124-00129 | 1 | BAND;PIPE | |
| 4 | 131004-00139 | 1 | ||
| 4 | 131008-00026B | 2 | 131004-00139 | |
| 40 | S5100703 | 2 | Limpeza | |
| 41 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 42 | 420210-00691 | 1 | ||
| 43 | S8000341 | 1 | O-RING | |
| 44 | S5100703 | 4 | Limpeza | |
| 45 | S2215561 | 4 | Equipamento de ensaio | |
| 46 | K9001158 | 1 | Equipamento de ensaio | |
| 47 | S5100603 | 2 | Limpeza | |
| 48 | S4012633 | 2 | NUT | |
| 49 | K9001159 | 1 | CLAP;PIPE | |
| 5 | 110508-18459 | 1 | 110508-18459A | |
| 5 | 110508-18459A | 1 | ||
| 5 | 110508-07891 | 1 | 110508-18459 | |
| 50 | S5102903 | 1 | Limpeza | |
| 51 | S0521853 | 1 | BOLT | |
| 6 | 1.110-00072 | 1 | DD-BUSH | |
| 7 | 1.115-00056 | 1 | Anel de retenção | |
| 8 | K9002080 | 1 | SEAL;BUFFER | |
| 9 | K9002081 | 1 | Embalagem |
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem