|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CN |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificação: | CN90001 |
| Número do modelo: | RAMMER G80 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Kit |
| Preço: | Negtiation |
| Detalhes da embalagem: | Saco PP dentro da caixa de papelão fora |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Habilidade da fonte: | 200 kits por semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Parte n.o: | RAMMER G80 140MM | Nome da parte: | Disjuntor de Hydrualic |
|---|---|---|---|
| Materiais: | PU+PTFE+NBR+NY | Condição: | 100% NOVO |
| OEM: | Aceitável | ODM: | Aceitável |
| Características: | Resistência alta de Presure da resistência de óleo da resistência térmica de desempenho custado | Aplicação: | RAMMER G100 Disjuntor hidráulico |
| Destacar: | Selo de quebra hidráulico de alto custo,140 mm vedação hidráulica do disjuntor,RAMMER G80 Selo hidráulico do disjuntor |
||
Descrição de produto
Selo de rompedor hidráulicoRAMMERG80 140MM
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos, como Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK, etc.
| Visão geral do produto | |
| Nome: | RAMMER Selo de separação hidráulico G80 |
| Condição | 100% novo |
| Materiais: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modelo da máquina: | Selo do rompedor hidráulico RAMMER G80 |
| Número da parte: | |
| Tamanho: | Tamanho padrão Tamanho personalizado |
| Dureza: | 92 graus. |
| Temperatura: | -30 graus a 120 graus. |
| Características: | Resistência ao óleo, resistência ao calor, resistência à pressão |
| Certificado: | ISO 9001 (em inglês) |
| Matéria prima: | Caçador do Alemão + ZEON do Japão |
| OEM: | Aceitável |
| A toxicidade: | Em estoque |
| Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
![]()
| Partes do corpo G80N | |||||
| - Sim, senhor. | Descrição | Parte - Não, não. | Especificações | Notas | Quantidade |
| 7 | De potência superior a 1000 W34,35, 36 e 63) | 101287 | 1 | ||
| 8 | Frigorífico | 104390 | 1 | ||
| 9 | Pistão | 101443 | 1 | ||
| 10 | Outros aparelhos de televisão 60) |
101626 | 1 | ||
| 31 | Respiração | 400662 | 1 | ||
| 33 | Respiradores (incluindo a parte 33.2) | 101700 | 1 | ||
| 33.2 | Anel O | 901173 | 1 | ||
| 34 | Fixação de flanges | 90401 | R3/4 | 1 | |
| 35 | Fixação de flanges | 90444 | R3/8 | 5 | |
| 36 | Flanco empilhadeira | 90403 | R1/4 | 1 | |
| 40 | Limpador | 913001 | D135 | 1 | |
| 41 | Foca | 903325 | D135 | 1 | |
| 42 | Foca | 903324 | D119 | 2 | |
| 43 | Limpador | 901160 | D119 | 1 | |
| 44 | Anel O | 90076 | D229 | 2 | |
| 45 | Foca | 41140 | D239 | 2 | |
| 46 | Foca | 41350 | D130 | 1 | |
| 51 | Anel O | 901124 | D17 | 4 | |
| 53 | Paralelo pin | 90317 | 16m6x50 DIN6325 | 2 | |
| 56 | Bloqueio máquina de lavar | 91012 | M12 ESCLAVE NORD | 1 | |
| 60 | Hex.socket parafuso | 91041 | M12x60-8.8 DIN 912 | 1 | |
| 63 | Plug-in | 41658 | 1 | ||
| *) São Incluído em selos Conjunto | |||||
| R060012 | |||||
| Ponto | Descrição | Parte - Não, não. | Especificações | Notas | Quantidade |
| Kit | Conjunto de selos (incluindo as partes 1-27) | 102255 | 1 | ||
| 1 | Anel O | 901173 | D27 | 1 | |
| 2 | Limpador | 913001 | D135 | 1 | |
| 3 | Foca | 903325 | D135 | 1 | |
| 4 | Foca | 903324 | D119 | 2 | |
| 5 | Limpador | 901160 | D119 | 1 | |
| 6 | Anel O | 90076 | D229 | 3 | |
| 7 | Foca | 41140 | D239 | 2 | |
| 8 | Foca | 41350 | D130 | 1 | |
| 9 | Foca | 90020 | D105 | 6 | |
| 10 | Foca | 902668 | D110 | 6 | |
| 11 | Anel O | 90005 | D105 | 2 | |
| 12 | Anel O | 90000 | D24 | 1 | |
| 13 | Anel O | 901124 | D17 | 4 | |
| 14 | Anel O | 94035 | D13 | 4 | |
| 15 | Foca | 41357 | D124 | 1 | |
| 16 | Anel de utilização | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
| 17 | Anel O | 901026 | D14 | 1 | |
| 19 | Anel O | 90083 | D60 | 1 | |
| 20 | Foca | 41374 | D55 | 1 | |
| 21 | Foca | 41375 | D50 | 1 | |
| 22 | Anel O | 90031 | D46 | 1 | |
| 23 | Anel O | 90007 | D44 | 1 | |
| 24 | Anel O | 94091 | D39 | 1 | |
| 25 | Anel O | 901186 | D10 | 1 | |
| 26 | Anel de utilização | 901187 | D18 | 1 | |
| 27 | Anel O | 910006 | D23 | 1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem