Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CN |
---|---|
Marca: | GUKE |
Certificação: | CN90001 |
Número do modelo: | RAMMER G90 G100 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 Kit |
Preço: | Negtiation |
Detalhes da embalagem: | Saco PP dentro da caixa de papelão fora |
Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Habilidade da fonte: | 200 kits por semana |
Informação detalhada |
|||
Parte n.o: | RAMMER G90 G100 170MM 400566 | Nome da parte: | Disjuntor de Hydrualic |
---|---|---|---|
Materiais: | PU+PTFE+NBR+NY | Condição: | 100% NOVO |
OEM: | Aceitável | ODM: | Aceitável |
Características: | Resistência alta de Presure da resistência de óleo da resistência térmica de desempenho custado | Aplicação: | RAMMER G100 Disjuntor hidráulico |
Destacar: | G90 G100 Selo hidráulico do disjuntor,400566 Selo de rompedor hidráulico,Aplicações Industriais Selo de rompedor hidráulico |
Descrição de produto
Selo de rompedor hidráulicoRAMMER G90G100 170MM 400566
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos, como Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK, etc.
Visão geral do produto | |
Nome: | RAMMER Fecho hidráulico do disjuntor G90 G100 |
Condição | 100% novo |
Materiais: | PU + PTFE + NY + NBR |
Modelo da máquina: | Solução de separação hidráulica |
Número da parte: | 400566 |
Tamanho: | Tamanho padrão Tamanho personalizado |
Dureza: | 92 graus. |
Temperatura: | -30 graus a 120 graus. |
Características: | Resistência ao óleo, resistência ao calor, resistência à pressão |
Certificado: | ISO 9001 (em inglês) |
Matéria prima: | Caçador do Alemão + ZEON do Japão |
OEM: | Aceitável |
A toxicidade: | Em estoque |
Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
PARTES DO CORPO G 100 TUNEL | |||||
Ponto | Descrição | Parte - Não, não. | Especificação | Notas | Quantidade |
4 | Corpo da válvula | 100394 | 1 | ||
5 | Frigorífico | 102999 | 1 | ||
6 | Portador de focas | 100415 | 1 | ||
7 | Portador de focas | 103000 | 1 | ||
8 | Pistão | 100417 | 1 | ||
31 | Respiração | 400562 | 1 | ||
34 | Anel O | 90036 | D209 | 2 | |
35 | Foca | 903066 | D160 | 1 | |
36 | Foca | 911023 | D142 | 2 | |
37 | Limpador | 90065 | D160 | 1 | |
38 | Limpador | 90064 | D142 | 1 | |
39 | Foca | 400474 | D160 | 1 | |
40 | Foca | 400476 | D260 | 1 | |
41 | Foca | 400481 | D280 | 1 | |
42 | Anel O | 910015 | D269 | 2 | |
43 | Anel O | 90011 | D14 | 1 | |
44 | Anel O | 910018 | D21 | 4 | |
50 | Fixação de flanges | 90403 | R1/4 | 1 | |
51 | Flanco | 90410 | R1 | 2 | |
52 | Fixação de flanges | 90424 | R1/2 | 4 | |
54 | Pin paralelo | 90317 | 16m6x50DIN 6325 | 2 | |
55 | Pin paralelo | 904017 | 16m6x70 DIN6325 | 1 | |
61 | Respiradores (incluindo a parte 61.2) | 915050 | 1 | ||
61.2 | Anel O | 901173 | 1 | ||
65 | Flanco | 90444 | R3/8 | 1 | |
67 | Tubos de rolamentos | 103003 | 1 | ||
*) Estão incluídos no conjunto de selos |
É isso. |
Nome | Parte não. | Especificações | Notas | Quantidade |
Kit | Conjunto de selos (incluindo as partes 1-28) | 400568 | 1 | ||
1 | Anel O | 90000 | D24 | 1 | |
2 | Foca | 40588 | D210 | 1 | |
3 | Anel O | 90036 | D209 | 2 | |
4 | Foca | 903066 | D160 | 1 | |
5 | Foca | 911023 | D142 | 2 | |
6 | Limpador | 90065 | D160 | 1 | |
7 | Limpador | 90064 | D142 | 1 | |
8 | Foca | 400474 | D160 | 1 | |
9 | Foca | 400476 | D260 | 1 | |
10 | Foca | 400481 | D280 | 1 | |
11 | Anel O | 910015 | D269 | 2 | |
12 | Anel O | 90012 | D19 | 1 | |
13 | Anel O | 90011 | D14 | 1 | |
14 | Anel O | 910018 | D21 | 4 | |
15 | Anel O | 90032 | D120 | 2 | |
16 | Anel O | 910013 | D117 | 6 | |
17 | Foca | 902644 | 6 | ||
18 | Anel O | 90017 | D34 | 2 | |
20 | Anel O | 910014 | D64 | 4 | |
21 | Anel O | 901173 | 1 | ||
22 | Foca | 40536 | D144 | 1 | |
23 | Anel de utilização | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
24 | Anel O | 90030 | D75 | 1 | |
25 | Foca | 040533 | D65 | 1 | |
26 | Foca | 41374 | D55 | 1 | |
27 | Anel O | 90007 | D44 | 1 | |
28 | Anel O | 910006 | D23 | 1 |
Incorpore sua mensagem