|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | E336D E3336D2 Tubo de bomba 420-9587 4209587 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
| Preço: | MANAGER |
| Detalhes da embalagem: | Saco de papelão por dentro, caixa de cartão por fora. |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransferência |
| Habilidade da fonte: | 500 kits por semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Parte n.o: | 420-9587 4209587 | Número do modelo: | Caterpillar E336 D336 D2 |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Tubos de bombagem | Máquina: | Excavadora CAT Crawler |
| Condição: | 100% NOVO | Materiais: | Ferro fundido |
| Características: | Alta relação qualidade-preço | Certificado: | ISOI 9001 |
| Destacar: | 4209587 Tubo de bomba para escavadeira,420-9587 Tubo de bomba para escavadeira,Tubo de bomba de escavadeira de alta qualidade |
||
Descrição de produto
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos como N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e assim por diante.
| Visão geral do produto | |
| Nome: | Tubo para bomba |
| Condição | 100% novo |
| Materiais: | Ferro fundido |
| Modelo da máquina: | Excavadora Caterpillar E336D E336D2 |
| Número da parte: | 420-9587 4209587 |
| Tamanho: | Tamanho normal |
| OEM: | Aceitável |
| A toxicidade: | Em estoque |
| Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
![]()
Diagrama de aplicação:
![]()
Lista de peças:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças |
| 1 | 087-4944 | 1 | HOSTE |
| 2 | 124 a 1067 | 2 | Tela |
| 3 | 124-1253 | 4 | GROMMET |
| 4 | 269-9932 | 1 | SUPPORTO AS |
| 5 | 275-1693 | 1 | SUPPORTO AS |
| 6 | 286-6528 I | 2 | HOSE AS |
| 7 | 307-5123 | 1 | SUPPORTO AS |
| 8 | 307-5129 | 1 | CONECTOR AS |
| 2S-4078 | 1 | SEAL-O-RING | |
| 5K-9090 | 1 | SEAL-O-RING | |
| 307-5130 | 1 | Conector | |
| 9 | 420-9587 | 1 | PIPE |
| 10 | 447-1709 M | 4 | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. |
| 11 | 451-2175 | 8 | Duração: |
| 12 | 471-9896 | 1 | SUPPORTO AS |
| 13 | 478-6554 | 1 | PIPE AS |
| 14 | 113-2003 M | 4 | CABEÇA DO BOLT-SOCKET (M16X2X40-MM) |
| 15 | 148-8391 | 1 | Cotovelo AS |
| 2S-4078 | 1 | SEAL-O-RING | |
| 5K-9090 | 1 | SEAL-O-RING | |
| 8T-8987 | 1 | Cotovelo | |
| 16 | 148-8407 | 1 | Plug AS |
| 3J-1907 | 1 | SEAL-O-RING | |
| 9S-4191 | 1 | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica. | |
| 17 | 150 a 3073 | 2 | Plug AS |
| 5K-9090 | 1 | SEAL-O-RING | |
| 6V-9512 | 1 | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica. | |
| 18 | 1P-4578 | 2 | Flanco-metade |
| 19 | 1P-5767 | 4 | Flanco-metade |
| 20 | 4J-0522 | 1 | SEAL-O-RING |
| 21 | 5H-4020 | 1 | COVER |
| 22 | 8T-4121 | 8 | A prova de que o produto não apresenta qualquer deficiência deve ser efectuada em conformidade com o anexo II. |
| 23 | 8T-4136 M | 4 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 24 | 8T-4139 M | 4 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 25 | 8T-4194 M | 8 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 26 | 8T-4196 M | 4 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 27 | 8T-4223 | 14 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a taxa de juro para o produto em causa deve ser fixada no valor normal do produto. |
| 28 | 8T-4956 M | 2 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 29 | 9F-7283 | 1 | SEAL-O-RING |
| 30 | 9M-3786 | 1 | SEAL-O-RING |
| 31 | 9X-6654 | 4 | Clam-HOSE |
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem