|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1kit |
| Preço: | MANAGER |
| Detalhes da embalagem: | Saco de papelão por dentro, caixa de cartão por fora. |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransferência |
| Habilidade da fonte: | 500 kits por semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Resíduos: | No estoque | OEM: | Aceitável |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Embarcação de cilindros hidráulicos | Parte n.o: | 4654422 |
| Características: | Resistência ao calor Resistência à pressão | Nome da parte: | Kit de vedação do cilindro |
| Materiais: | PU+NBR+ME+PTFE+ | Condição: | 100% NOVO |
| Destacar: | Kit de vedação do cilindro da escavadeira Hitachi,Kit de vedação de cilindros ZW200 |
||
Descrição de produto
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos como N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e assim por diante.
| Visão geral do produto | |
| Nome: | ZAX200-3 ZAX210-3 ZAX240-3 Kit de vedação de cilindros |
| Condição | 100% novo |
| Materiais: | PU |
| Modelo da máquina: | HITACHI ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZW200 |
| Número da parte: | 4654422 |
| Tamanho: | Tamanho normal |
| Dureza: | 90 graus |
| Temperatura: | -30 °C a 120 °C |
| Características: | Resistência ao calor, Resistência ao óleo |
| Certificação: | ISO 9001 (em inglês) |
| Matéria prima: | Caçador de Zeon Alemão do Japão |
| OEM: | Aceitável |
| A toxicidade: | Em estoque |
| Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
![]()
TABELHA DE APLICAÇÃO
![]()
Lista de peças
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome da peça |
| 4613950 | 1 | CYL.;ARM | |
| 1 | 1100501 | 1 | Tubo;CYL.ASS'Y |
| 1A. | +++++++ | 1 | Tubo;CYL. |
| 1B. | 4352399 | 2 | Apresentação do produto |
| 2 | 1100502 | 1 | Rod;PISTONASS'Y |
| 2A. | +++++++ | 1 | Rod;PISTÃO |
| 2B. | 4352399 | 2 | Apresentação do produto |
| 3 | 789105 | 1 | CABEÇA; CYL. |
| 4 | 309204 | 1 | BUSHING |
| 5 | 236905 | 1 | Anel de retenção |
| 6 | 997703 | 1 | Anel |
| 7 | 997704 | 1 | Embalagem; U-RING |
| 8 | 667405 | 1 | Anel de apoio |
| 9 | 667406 | 1 | Anel de limpeza |
| 10 | A811130 | 1 | O-RING |
| 11 | 789107 | 1 | Anel de apoio |
| 12 | 219305 | 12 | Equipamento de ensaio |
| 13 | 1100503 | 1 | BRG.; CUSHON |
| 14 | 1100508 | 1 | SEAL; CUSH |
| 15 | 1100505 | 1 | PISTÃO |
| 16 | 309210 | 1 | Anel; SEAL |
| 16A. | +++++++ | 1 | Anel; SEAL |
| 16B. | +++++++ | 1 | O-RING |
| 17 | 789109 | 2 | Anel de apoio |
| 18 | 962104 | 2 | Anel;Slide |
| 19 | 309212 | 2 | Anel |
| 20 | 352715 | 1 | Equipamento de ensaio |
| 21 | 104404 | 1 | BALÃO |
| 22 | 1100506 | 1 | BRG.; CUSHON |
| 23 | 667411 | 1 | SEAL; CUSH |
| 24 | 409915 | 2 | STOPPER |
| 25 | 409916 | 1 | Anel de retenção |
| 27 | 4067902 | 4 | SEAL; POLVO |
| 28 | 906103 | 1 | JUNTO |
| 29 | 1100507 | 1 | PIPE |
| 30 | 984614 | 2 | O-RING |
| 31 | M341236 | 8 | Equipamento de ensaio |
| 32-38. | 962110 | 1 | KIT;BAND |
| 32 | 962106 | 1 | BAND |
| 33 | 309221 | 1 | BAND |
| 34 | J901035 | 2 | BOLT |
| 35 | A590910 | 2 | Limpeza |
| 36 | 309219 | 1 | CLAP;PIPE |
| 37 | 224115 | 1 | BOLT |
| 38 | 208516 | 1 | Limpeza |
| 39 | 225709 | 1 | Instalação; GRASA |
| 100 | 4654422 | 1 |
KIT;SEAL
|
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem