Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GUKE |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Zax330 Zax350 Kit de vedação de cilindros |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1kit |
Preço: | MANAGER |
Detalhes da embalagem: | Saco de papelão por dentro, caixa de cartão por fora. |
Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransferência |
Habilidade da fonte: | 500 kits por semana |
Informação detalhada |
|||
OEM: | Aceitável | Resíduos: | No estoque |
---|---|---|---|
Dureza: | 92 graus | Certificação: | ISO9001 |
Nome da parte: | Kit de vedação do cilindro da escavadeira | Modelo: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 Kit de vedação de cilindros |
Parte n.o: | 4649051 | Características: | Resistência ao óleo Resistência ao calor |
Destacar: | Kit de vedação do cilindro da escavadeira Hitachi,4649051 Kit de vedação de cilindros |
Descrição de produto
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos como N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK e assim por diante.
Visão geral do produto | |
Nome: | ZAX330 ARM Kit de vedação do cilindro |
Condição | 100% novo |
Materiais: | PU |
Modelo da máquina: | HITACHI ZX330 ZX350 ZX470 |
Número da parte: | 4649051 |
Tamanho: | Tamanho normal |
Dureza: | 90 graus |
Temperatura: | -30 °C a 120 °C |
Características: | Resistência ao calor, Resistência ao óleo |
Certificação: | ISO 9001 (em inglês) |
Matéria prima: | Caçador de Zeon Alemão do Japão |
OEM: | Aceitável |
A toxicidade: | Em estoque |
Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
TABELHA DE APLICAÇÃO
Lista de peças
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome da peça |
4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 975401 | 1 | Tubo;CYL.ASS'Y |
1A. | +++++++ | 1 | Tubo;CYL. |
1B. | 4630702 | 2 | Apresentação do produto |
2 | 975402 | 1 | Rod;PISTONASS'Y |
2A. | +++++++ | 1 | Rod;PISTÃO |
2B. | 4630702 | 2 | Apresentação do produto |
3 | 975405 | 1 | CABEÇA; CYL. |
4 | 352704 | 1 | BUSHING |
5 | 133103 | 1 | Anel de retenção |
6 | 975406 | 1 | Anel de apoio |
7 | 975407 | 1 | U-RING |
8 | 975408 | 1 | Anel de apoio |
9 | 4438200 | 1 | Anel de limpeza |
10 | A811160 | 1 | O-RING |
11 | 4170546 | 2 | Anel de apoio |
12 | 875605 | 12 | Equipamento de ensaio |
13 | 975409 | 1 | BRG.; CUSHON |
14 | 975410 | 1 | SEAL; CUSH |
15 | 917105 | 1 | PISTÃO |
16 | 4170547 | 1 | Anel; SEALASS'Y |
16A. | +++++++ | 1 | Anel; SEAL |
16B. | +++++++ | 1 | O-RING |
17 | 875607 | 2 | Anel de apoio |
18 | 975411 | 2 | Anel;Slide |
19 | 259307 | 2 | Anel;Slide |
20 | 450511 | 1 | - Sim. |
21 | 917106 | 1 | NUT |
22 | 353012 | 1 | Equipamento de ensaio |
23 | 353011 | 1 | BOL; AÇO |
24 | 975412 | 1 | BRG.; CUSHON |
25 | 937410 | 1 | SEAL; CUSH |
26 | 492212 | 2 | STOPPER |
27 | 975413 | 1 | RING; SNAP |
29 | 4337631 | 4 | Anel de limpeza |
30 | 975415 | 1 | PIPE |
31 | 975416 | 1 | PIPE |
32 | 984614 | 2 | O-RING |
33 | M341236 | 8 | Equipamento de ensaio |
34 | 975417 | 1 | BAND |
34 | 975403 | 1 | BAND |
35 | 975418 | 1 | BAND |
35 | 975404 | 1 | BAND |
36 | J901035 | 2 | BOLT |
37 | A590910 | 2 | Limpeza |
38 | 309219 | 2 | CLAP;PIPE |
39 | 237417 | 2 | BOLT |
40 | 208516 | 2 | Limpeza |
41 | 271312 | 1 | Instalação; GRASA |
100 | 4649051 | 1 | KIT;SEAL |
Incorpore sua mensagem