|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | NC |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Número do modelo: | FRUKAWA F35 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kit |
| Preço: | Negtiation |
| Detalhes da embalagem: | Saco PP dentro da caixa de papelão fora |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Habilidade da fonte: | 200 kits por semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Parte n.o: | F35-92021 F35-92032 | Nome da parte: | Disjuntor de Hydrualic |
|---|---|---|---|
| Materiais: | PU+PTFE+NBR+NY | Condição: | 100% novo |
| OEM: | Aceitável | ODM: | Aceitável |
| Características: | Resistência alta de Presure da resistência de óleo da resistência térmica de desempenho custado | Aplicação: | Disjuntor de Frukawa F35 Hydrualic |
| Destacar: | Jogo do selo do disjuntor de Frukawa Hydrualic,Jogo do selo do disjuntor de F35-92032 Hydrualic,Jogo do selo do disjuntor de F22-92025 Hydrualic |
||
Descrição de produto
Kit de Reparação de Selos F35 F35-92021
O projeto do produto do selo de óleo GUKE é excelente, o processo de produção é requintado, o desempenho do produto é bom, a precisão é alta, combinado com o rigoroso processo de inspeção,foi reconhecido por um grande número de clientes no mercado.
Usamos matérias-primas de alta qualidade da Alemanha e do Japão.
Também vendemos outras marcas de selos como ,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK e assim por diante.
| Visão geral do produto | |
| Nome: | Kit de Reparação de Selos do F35 Frukawa |
| Condição | 100% novo |
| Materiais: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Modelo da máquina: | Frukawa Hydraulic Breaker F35 |
| Número da parte: | F35-92021 F35-92032F35-92025 |
| Tamanho: | Tamanho padrão Tamanho personalizado |
| Dureza: | 92 graus. |
| Temperatura: | -30 graus a 120 graus. |
| Características: | Resistência ao óleo, resistência ao calor, resistência à pressão |
| Certificado: | ISO 9001 (em inglês) |
| Matéria prima: | Caçador do Alemão + ZEON do Japão |
| OEM: | Aceitável |
| A toxicidade: | Em estoque |
| Transporte marítimo: | Express, Por Ar, Por Mar |
Lista de peças:
| Kit de focas ((A) | |||
| Ponto | Parte N°. | Nome da parte | QTY |
| F35-92021 | Kit SEAL (A) | ||
| 851 | HB30G-10207 | Embalagem | 1 |
| 852 | F35-10108 | Capa do anel | 1 |
| 853 | HB30G-10210 | Polvo de foca | 1 |
| 854 | HB30G-10212 | Slide de embalagem | 2 |
| 855 | F35-10116 | D-RING | 1 |
| 856 | 262032-00180 | RING BACK-UP | 1 |
| 857 | HB30G-10120 | CABEÇA | 1 |
| 858 | HB30G-10121 | BUSH | 2 |
| 859 | 160011-00032 | O-RING | 5 |
| 860 | 160011-00011 | O-RING | 2 |
| 861 | F35-10214 | Anel SEAL | 1 |
| 862 | F35-10216 | RING DELTA | 1 |
| 863 | Serviços de transporte | O-RING | 1 |
| Kit de focas (B) | |||
| Ponto | Parte N°. | Nome da parte | QTY |
| F35-92032 | Kit SEAL (B) | ||
| 851 | HB50G-20109 | Garrafa de enchufe | 3 |
| 852 | 001300-20107 | Garrafa de enchufe | 2 |
| 853 | 264020-00030 | RING SNAP | 2 |
| 854 | HB30G-20212 | Polvo de enchufe | 4 |
| 855 | F22-20121 | Verificação da válvula | 1 |
| 856 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 857 | Outros produtos | O-RING | 1 |
| 858 | 160011-00038 | O-RING | 2 |
| 859 | 160011-00029 | O-RING | 2 |
| 860 | 160011-00024 | O-RING | 3 |
| Kit de focas ((C) | |||
| Ponto | Parte N°. | Nome da parte | QTY |
| F35-92023 | Kit SEAL ((C) | ||
| 851 | 160011-00011 | O-RING | 4 |
| 852 | 160011-00029 | O-RING | 1 |
| 853 | 160011-00024 | O-RING | 1 |
| 854 | 161025-00065 | O-RING | 2 |
| 855 | 262032-00065 | RING BACK-UP | 1 |
| 856 | 262021-00009 | RING BACK-UP | 1 |
| 857 | 160011-00014 | O-RING | 4 |
| 858 | Outros produtos | O-RING | 5 |
| 859 | HB30G-13208 | SEAL FACE | 1 |
| 860 | 262021-00014 | RING BACK-UP | 1 |
| 861 | Outros produtos | O-RING | 1 |
| 862 | 161025-00025 | O-RING | 4 |
| 863 | 161025-00045 | O-RING | 2 |
| 864 | 161025-00050 | O-RING | 1 |
| 865 | HB40G-70219 | SEAL FACE | 1 |
| 866 | Outros produtos | ORAÇÃO | 1 |
| 867 | 161016-00016 | ORAÇÃO | 1 |
| 868 | 161016-00018 | ORAÇÃO | 1 |
| Kit de focas (E) | |||
| Ponto | Parte N°. | Nome da parte | QTY |
| F22-92025 | Kit SEAL (E) | ||
| 851 | F22-13332 | GLIDE de anel | 2 |
| 852 | 161011-00008 | O-RING | 1 |
| 853 | 161011-10010 | O-RING | 1 |
| 854 | 161011-00012 | O-RING | 1 |
| 855 | 161011-00024 | O-RING | 1 |
| Acumulador (E) | |||
| Ponto | Parte N°. | Nome da parte | QTY |
| 501 | F35-70101 | ACUMULADOR de cobertura | 1 |
| 502 | F35-70102 | ACUMULADOR do corpo | 1 |
| 503 | HB20G-70113 | Diafragma | 1 |
| 504 | HB40G-70219 | SEAL FACE | 1 |
| 505 | 102033-20050 | Modo de utilização | 12 |
| 506 | HB50G-70115 | Modo de utilização | 4 |
| 507 | 007120-70134 | Válvula | 1 |
| 508 | 007010-70029 | A PAC | 1 |
| 509 | 007010-70030 | CABEÇA | 1 |
| 510 | Outros produtos | O-RING | 1 |
| 511 | 160011-00014 | O-RING | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem