|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | NC |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Número do modelo: | 320B 320C 320D |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 4 PCes |
| Preço: | Negtiation |
| Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam dentro da caixa da caixa fora |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Habilidade da fonte: | 500 jogos pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Iron+NBR | Tamanho: | Tamanho de Standar |
|---|---|---|---|
| OEM: | Accpetable | Circunstância: | 100% novo |
| Número da peça: | 270-5949 147-4221 2705949 1474221 | Aplicação: | Tomada de válvula do pedal do curso do 320B/C/D |
| Destacar: | Tomada de válvula do pedal do curso de 320D,147-4221 tomada de válvula do pedal do curso,Tomada de válvula do pedal de 1474221 cursos |
||
Descrição de produto
O projeto de produto do selo do óleo de GUKE é excelente, o processo de produção é excelente, o desempenho de produto é bom, a precisão é alto, combinado com o processo restrito da inspeção, foi reconhecido por um grande número clientes no mercado.
Nós usamos matérias primas altas do quanlity de Gemany e de Japen.
Nós igualmente vendemos o outro tipo dos selos tais como , Parker, SKF, Hallite, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, YCC, NAK e assim por diante.
| Informações sobre o produto | |
| Tipo: | Válvula Pluge do pedal do curso |
| Material: | Ferro + NBR |
| Tamanho: | Tamanho padrão |
| OEM/ODM: | Accpetable |
| Aplicação: | Válvula do pedal de Travel da máquina escavadora de erpillar |
| Transporte: | Expresse, pelo ar, pelo mar |
| Característica | Aqueça Resisitance, pressão resisitant, desempenho custado alto |
| Matéria prima: | Metal de alta qualidade, ZEON de Japão |
| Availablity: | Em conservado em estoque |
![]()
Carta da aplicação:
![]()
Lista de peças:
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças |
| 1 | 087-5708 | 2 | PEDAL |
| 2 | 099-6137 | 4 | ARRUELA (6.1X9X0.2-MILÍMETRO THK) |
| 3 | 099-6141 | 4 | ARRUELA (6.1X11X1.5-MILÍMETRO THK) |
| 4 | 099-6144 | 4 | BUSHING-TERMINAL |
| 5 | 099-6145 | 2 | EIXO DE CAM |
| 6 | 119-5388 | 4 | TAMPÃO |
| 7 | 119-5389 | 4 | EMBALAGEM |
| 8 | 119-5391 | 4 | SEAT |
| 9 | 126-1865 | 4 | MOLA |
| 10 | 126-1866 | 4 | MOLA |
| 11 | 131-5818 | 4 | MOLA |
| 12 | 153-5223 | 12 | BOLA |
| 13 | 165-9552 | 4 | PUSHROD |
| 14 | 165-9554 | 4 | TOMADA |
| 15 | 270-5949 | 4 | PISTÃO |
| 16 | 270-5950 | 4 | MOLA |
| 17 | 310-0419 | 4 | SEAT |
| 18 | 310-0420 | 4 | SEAL-O-RING |
| 19 | 369-8507 | 2 | PLUG-O-RING |
| 20 | 369-8508 | 2 | SEAT |
| 21 | 369-8509 | 2 | TAMPA |
| 22 | 369-8510 | 1 | TAMPA |
| 23 | 369-8568 M | 2 | CABEÇA DE BOLT-SOCKET (M10X1.5X65-MM) |
| 24 | 369-8569 | 2 | FOLES |
| 25 | 087-4710 M | 4 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO (M10X21-MM) |
| 26 | 095-1260 M | 2 | SETSCREW-SOCKET (M6X1X6-MM) |
| 27 | 095-1575 | 4 | SEAL-O-RING |
| 28 | 3Y-9267 | 2 | BOLA |
| 29 | 6V-8202 M | 2 | CABEÇA DE BOLT-SOCKET (M8X1.25X16-MM) |
| 30 | 6V-8400 | 4 | SEAL-O-RING |
| 31 | 8C-6965 M | 2 | CABEÇA DE BOLT-SOCKET (M6X1X45-MM) |
| 32 | 8T-4133 M | 4 | PORCA (M10X1.5-THD) |
| 33 | 8T-6759 | 1 | PLUG-PIPE |
| M | PARTE MÉTRICA |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem