|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | NC |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Número do modelo: | Piloto Valve de HITACHI ZX200 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 4kit |
| Preço: | Negtiation |
| Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam dentro da caixa da caixa fora |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Habilidade da fonte: | 500 jogos pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Ferro NBR VITION | Tamanho: | Tamanho de Standar |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | 100% novo | OEM: | Accpetable |
| Número da peça: | 9759158 | Aplicação: | Piloto Valve de HITACHI ZX200 |
| Destacar: | Jogo da tomada de Joystick Pilot Valve da máquina escavadora,ZX200 piloto Valve Plug Kit,4335047 Valve Plug Kit piloto |
||
Descrição de produto
Jogo 9759158 4335047 da tomada de válvula de Pusher Joystick Pilot da máquina escavadora do QG HITACHI ZX200
O projeto de produto do selo do óleo de GUKE é excelente, o processo de produção é excelente, o desempenho de produto é bom, a precisão é alto, combinado com o processo restrito da inspeção, foi reconhecido por um grande número clientes no mercado.
Nós usamos matérias primas altas do quanlity de Gemany e de Japen.
Nós igualmente vendemos o outro tipo dos selos tais como , Parker, SKF, Hallite, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, YCC, NAK e assim por diante.
| Informações sobre o produto | |
| Tipo: | Kit Pluge Joystick Valve Pusher |
| Material: | Ferro + NBR |
| Tamanho: | Tamanho padrão |
| OEM/ODM: | Accpetable |
| Aplicação: | Máquina escavadora Joystick Valve de HITACHI ZAX200 |
| Transporte: | Expresse, pelo ar, pelo mar |
| Característica | Aqueça Resisitance, pressão resisitant, desempenho custado alto |
| Matéria prima: | Metal de alta qualidade, ZEON de Japão |
| Availablity: | Em conservado em estoque |
![]()
Carta da aplicação:
![]()
Lista de peças:
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças |
| 9193403 | 1 | VÁLVULA; PILOTO | |
| -9195304 | 1 | VÁLVULA; PILOTO | |
| 0 | 8081319 | 1 | CASINGASS'Y |
| 00A. | +++++++ | 1 | EMBALAGEM |
| 00B. | +++++++ | 4 | SPOOL |
| 1 | 94-2011 | 2 | TOMADA |
| 4 | 4410898 | 4 | ESPAÇADOR |
| 5 | 4203411 | 12 | CALÇO |
| 6 | 4425414 | 2 | MOLA; COMPRES. |
| 7 | 4421771 | 2 | MOLA; COMPRES. |
| 8 | 4429120 | 2 | MOLA; COMPRES. |
| 10 | 4429119 | 4 | GUIA; MOLA |
| 11 | 4437333 | 4 | ANEL; RETENÇÃO |
| 18 | J780845 | 2 | PARAFUSO; SOQUETE |
| 19 | 4335060 | 1 | JUNÇÃO; UNIVERSAL |
| 20 | 4437106 | 1 | CAM |
| 21 | 4182067 | 1 | JUNÇÃO; PARAFUSO |
| 24 | 4442323 | 4 | TOMADA |
| 25 | 939356 | 4 | ANEL-O |
| 26 | 4442339 | 1 | PLACA |
| 27 | J010816 | 1 | PARAFUSO; SEMS |
| 27 | J260816 | 1 | PARAFUSO; SEMS |
| 30 | 4446960 | 2 | MOLA; COMPRES. |
| 32A-F. | +++++++ | 1 | BLOCO |
| 32A-F. | 9233096 | 1 | BLOCO |
| 32A. | +++++++ | 1 | BLOCO |
| 32A. | 9234284 | 1 | BLOCO |
| 32A1. | 2044350 | 1 | BLOCO |
| 32A1. | 2048392 | 1 | BLOCO |
| 32A2. | 4335047 | 4 | SELO; ÓLEO |
| 32A2. | 4447050 | 4 | SELO; ÓLEO |
| 32A2. | 4477852 | 4 | SELO; ÓLEO |
| 32B. | 9754825 | 2 | EMPURRADOR |
| 32B. | 9759158 | 2 | EMPURRADOR |
| 32C. | 9754826 | 2 | EMPURRADOR |
| 32C. | 9759157 | 2 | EMPURRADOR |
| 32D. | 4431915 | 1 | ANEL-O |
| 32E. | 4431914 | 2 | ANEL-O |
| 32F. | J400408 | 2 | PIN; BATIDA |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem