|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | NC |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Número do modelo: | Doosan DX300 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 4 PCes |
| Preço: | Negtiation |
| Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam dentro da caixa da caixa fora |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Habilidade da fonte: | 500pcs pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Cobre + ferro + NBR | Tamanho: | Tamanho de Standar |
|---|---|---|---|
| OEM: | Accpetable | Circunstância: | 100% novo |
| Aplicação: | DX300 máquina escavadora Joystick Valve | Número da peça: | k9006480 |
| Destacar: | Jogo do empurrador da válvula de Pliot do manche DX300,Jogo do empurrador de Joystick Pliot Valve da máquina escavadora,K9006480 máquina escavadora Spare Parts |
||
Descrição de produto
O projeto de produto do selo do óleo de GUKE é excelente, o processo de produção é excelente, o desempenho de produto é bom, a precisão é alto, combinado com o processo restrito da inspeção, foi reconhecido por um grande número clientes no mercado.
Nós usamos matérias primas altas do quanlity de Gemany e de Japen.
Nós igualmente vendemos o outro tipo dos selos tais como , Parker, SKF, Hallite, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, YCC, NAK e assim por diante.
| Informações sobre o produto | |
| Tipo: | Kit Pluge Joystick Valve |
| Material: | Cobre + ferro + NBR |
| Tamanho: | Tamanho padrão |
| OEM/ODM: | Accpetable |
| Aplicação: | DX300 máquina escavadora Joystick Valve |
| Transporte: | Expresse, pelo ar, pelo mar |
| Função: | Selo acima |
| Característica | Aqueça Resisitance, pressão resisitant, desempenho custado alto |
| Matéria prima: | ZEON de Japão |
| Availablity: | Em conservado em estoque |
![]()
Carta da aplicação:
![]()
Lista de peças:
| Posição. | PartNo | Qty | Partsname |
| -. | K1000555H | 1 | VÁLVULA; REMOCON (R.H) |
| -. | K1000556H | 1 | VÁLVULA; REMOCON (L.H) |
| -. | 410113-00124A | 1 | |
| -. | 410113-00125A | 1 | |
| -. | 410113-00124B | 1 | |
| -. | 410113-00125B | 1 | |
| 1 | K9001114 | 1 | CASO |
| 10 | K9001120 | 2 | BUJÃO (1,3) |
| 11 | K9001121 | 4 | MOLA |
| 12 | K9001122 | 4 | HASTE; IMPULSO |
| 13 | K9001123 | 2 | MOLA |
| 131 | 110951-01142 | 1 | ESPAÇADOR |
| 14 | K9001124 | 2 | SEAT; MOLA |
| 15 | K9001125 | 2 | BUJÃO (2,4) |
| 16 | K9001126 | 4 | TOMADA |
| 17 | S8000205 | 4 | ANEL-O |
| 18 | K9001127 | 4 | SELO; HASTE |
| 19 | 1.412-00017 | 1 | PLACA |
| 19 | 250201-02097 | 1 | PLACA |
| 2 | 2181-1116D1 | 4 | TOMADA |
| 20 | K9001128 | 1 | BOTA |
| 21 | 1.138-00004 | 1 | JOINTASSY |
| 22 | K9001129 | 1 | PLACA; SWASH |
| 22 | 400901-00076 | 1 | CHAPEIE, SWASH |
| 23 | 1.121-00028 | 1 | PORCA |
| 24 | S4012833 | 1 | PORCA |
| 25 | K9001130 | 1 | HANDLEASS'Y (L.H) |
| 25 | K9001131 | 1 | HANDLEASS'Y (R.H) |
| 25A. | 1.161-00021 | 1 | TAMPÃO; AMENDOIM |
| 25B. | 1.161-00017 | 1 | TAMPÃO; CÍRCULO |
| 26 | 1.178-00004 | 1 | BARRA; PUNHO |
| 27 | S5740800 | 1 | PIN; MOLA |
| 28 | K9001132 | 1 | FOLES |
| 29 | 1.110-00169 | 1 | BUCHA |
| 3 | K9001115 | 1 | BUCHA |
| 30 | K9001133 | 1 | CONNECTORASS'Y |
| 32 | K9001001 | 1 | SWITCHASS'Y |
| 33 | K9003998 | 1 | JOGO; SPOOL (1,3) |
| 33 | 410207-00520 | 1 | |
| 34 | K9003999 | 1 | JOGO; SPOOL (2,4) |
| 34 | 410207-00521 | 1 | |
| 35 | K9006480 | 1 | JOGO; TOMADA (1,3) |
| 35 | 430221-01047 | 1 | |
| 36 | K9006481 | 1 | JOGO; TOMADA (2,4) |
| 36 | 430221-01048 | 1 | |
| 37 | K9001139 | 1 | JOGO; PUNHO (R.H) |
| 37 | K9001140 | 1 | JOGO; PUNHO (L.H) |
| 37 | 110925-00431 | 1 | |
| 37 | 110925-00432 | 1 | |
| 4 | K9001116 | 4 | SPOOL |
| 5 | 1.114-00012 | 1 | CALÇO |
| 6 | K9001117 | 2 | MOLA |
| 7 | K9001118 | 2 | SEAT; MOLA |
| 8 | 161-00171 | 4 | BUJÃO |
| 9 | K9001119 | 4 | MOLA |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem