|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | NC |
|---|---|
| Marca: | GUKE SKF |
| Número do modelo: | Jogo do selo do reparo do cilindro da cubeta de R35Z-7 R35Z-9 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 jogo |
| Preço: | Negasiate |
| Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam para dentro, parte externa da caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 3-7days após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 200 jogos pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome de parte: | Jogo do selo do reparo do cilindro da cubeta de R35Z-7 R35Z-9 | Número da peça: | 31Y1-28350 31Y128350 XKCC-013600 XKCC013600 |
|---|---|---|---|
| Material: | Plutônio + PTFE + NY + NBR + FERRO + fenólico | Cor: | Marfim azul preto |
| Tamanho: | Tamanho de Standar Tamanho feito sob encomenda | Circunstância: | 100% novo |
| OEM: | Aceite | Característica: | Resisitance Temparature alto Resisitance da pressão |
| Destacar: | Jogo do selo do reparo do cilindro da cubeta R35Z-9,jogo do selo do reparo do cilindro 31Y1-28350,Jogo do selo do reparo do cilindro XKCC013600 |
||
Descrição de produto
| Vista geral do produto | |
| Nome: | Jogo do selo do reparo do cilindro da cubeta da máquina escavadora R35Z-7 R35Z-9 de Hyundai |
| Número da peça: | 31Y1-28350 31Y12835 XKCC-013600 XKCC013600 |
| Circunstância | 100% novo |
| Material: | Plutônio + PTFE + NY + NBR + FERRO + fenólico |
| Modelo de máquina: | Máquina escavadora R35Z-7 R35Z-9 de Hyundai |
| Tamanho: | Tamanho feito sob encomenda do tamanho de Standar |
| Dureza: | 90degree |
| Característica: | Temparature alto Resisitance, resisitance da pressão |
| Certificação: | ISO 9001 |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | Em conservado em estoque |
| Transporte: | Expresse, pelo ar, pelo mar |
![]()
Carta da aplicação:
![]()
Lista de peças:
| Posição. | PartNo | Qty | Nome de peças |
| *. | 31MH-50130YL | 1 | CILINDRO DA CUBETA |
| *. | 31MH-50131YL | 1 | CILINDRO DA CUBETA |
| 1 | XKCC-00015 | 1 | CONJUNTO DO TUBO |
| 1 | XKCC-01361 | 1 | CONJUNTO DO TUBO |
| 2 | XKCC-00016 | 1 | ROD ASSY |
| 2 | XKCC-01362 | 1 | ROD ASSY |
| 3 | XKCC-00017 | 1 | GLÂNDULA |
| K4. | XKCC-00687 | 1 | LIMPADOR DA POEIRA |
| K4. | XKCC-00665 | 1 | LIMPADOR DA POEIRA |
| 5 | XKCC-00688 | 1 | ANEL INSTANTÂNEO |
| 5 | XKCC-00157 | 1 | RETENHA O ANEL |
| K6. | XKCC-00689 | 1 | SELO DA HASTE |
| K6. | XKCC-00663 | 1 | SELO DA HASTE |
| K7. | XKCC-00690 | 1 | ANEL ALTERNATIVO |
| K7. | XKCC-00159 | 1 | ANEL ALTERNATIVO |
| 8 | XKCC-00691 | 1 | DU-BUSH |
| 8 | 5516-04530 | 1 | DU-BUSH |
| K9. | S632-065004 | 1 | ANEL-O |
| K9. | XKCC-00122 | 1 | ANEL-O |
| K10. | S642-065003 | 1 | ANEL ALTERNATIVO |
| K10. | XKCC-00275 | 1 | ANEL ALTERNATIVO |
| K11. | S632-070004 | 1 | ANEL-O |
| K11. | XKCC-00177 | 1 | ANEL-O |
| 12 | XKCC-00018 | 1 | PISTÃO |
| K13. | Y440-070000 | 2 | ANEL DA POEIRA |
| K13. | XKCC-01363 | 2 | ANEL DA POEIRA |
| K14. | Y410-070000 | 1 | SELO DO PISTÃO |
| K14. | XKCC-00746 | 1 | SELO DO PISTÃO |
| K15. | Y300-070000 | 1 | ANEL DO DESGASTE |
| K15. | XKCC-01364 | 1 | ANEL DO DESGASTE |
| K16. | S632-030004 | 1 | ANEL-O |
| K16. | XKCC-00360 | 1 | ANEL-O |
| K17. | S642-030003 | 2 | ANEL ALTERNATIVO |
| K17. | XKCC-00455 | 2 | ANEL ALTERNATIVO |
| 18 | XKCC-00019 | 1 | NUT-LOCK |
| 19 | XKCC-00702 | 1 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO |
| 19 | XKCC-00914 | 1 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO |
| 20 | 61MH-15060 | 2 | BUSHING-OILLESS |
| 21 | Y010-040050 | 4 | SELO DA POEIRA |
| K21. | XKCC-00134 | 4 | SELO DA POEIRA |
| 22 | XKCC-00706 | 1 | BOCAL DE GRAXA |
| 22 | XKCC-00341 | 1 | BOCAL DE GRAXA |
| 23 | S653-810002 | 1 | BOCAL DE GRAXA |
| 23 | XKCC-00824 | 1 | BOCAL DE GRAXA |
| K. | 31Y1-28350 | 1 | JOGO DO SELO |
| K. | XKCC-01360 | 1 | JOGO DO SELO |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem