|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | NC |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Número do modelo: | JCB HAMMERMASTER HM1180 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 jogo |
| Preço: | Negasiate |
| Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam o interior, caixa da caixa fora |
| Tempo de entrega: | 3-7days após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 200 jogos pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome de parte: | Jogo do selo do MARTELO HM1180 do JCB | Número da peça: | 332/Y7878 332Y7878 |
|---|---|---|---|
| Material: | PLUTÔNIO + PTFE + NY + NBR | Cor: | Marfim do cinza |
| OEM: | Accpetable | Circunstância: | 100% novo |
| Tamanho: | Tamanho feito sob encomenda de Standar do tamanho | Característica: | Resistência térmica de resistência de óleo Resistência de Presure |
| Destacar: | Jogo hidráulico do selo do disjuntor HM1180,jogo hidráulico do selo do disjuntor 332Y7878,Jogo hidráulico do selo do disjuntor de NBR |
||
Descrição de produto
Jogo 332/Y7878 332Y7878 do selo do reparo do JCB Hammermaster HM1180
O projeto de produto do selo do óleo de GUKE é excelente, o processo de produção é excelente, o desempenho de produto é bom, a precisão é alto, combinado com o processo restrito da inspeção, foi reconhecido por um grande número clientes no mercado.
Nós usamos matérias primas altas do quanlity de Gemany e de Japen.
Nós igualmente vendemos o outro tipo dos selos tais como , Parker, SKF, Hallite, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, YCC, NAK e assim por diante.
| Vista geral do produto | |
| Nome: | Jogo hidráulico do selo do JCB HM1180 Hammermaster Repari |
| Número da peça: | 332/Y7878 332Y7878 |
| Circunstância | 100% novo |
| Material: | PLUTÔNIO + PTFE + NY + NBR |
| Modelo de máquina: | JCB Hammermaster HM1180 |
| Tamanho: | Tamanho feito sob encomenda do tamanho padrão |
| Dureza: | 92degree |
| Temparature: | -30 grau a 120 graus |
| Característica: | Resistência de óleo, calor Resisitance, pressão resisitant |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Matéria prima: | CAÇADOR de alemão + ZEON de Japão |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | Em conservado em estoque |
| Transporte: | Expresse, pelo ar, pelo mar |
![]()
![]()
![]()
![]()
Lista de peças:
| Posição | Número | Nome | Quantidade |
| 332/P1156 | HammerCircuit | 1 | |
| . | 331/67315 | KitGasValve | 1 |
| . | 331/67330 | KitPoppetValve | 1 |
| . | 331/67339 | KitNeedleValve | 1 |
| . | 332/Y7846 | KitPOWERCELLASSYPOWERCELLASSY | 1 |
| . | 332/Y7862 | KitValveSet | 1 |
| . | 332/Y7863 | KitAdjusterSet | 1 |
| . | 332/Y7870 | SetTHROUGHBOLTSETTHROUGHBOLTSET | 4 |
| . | 332/Y7875 | SetACCUMULATORSETACCUMULATORSET | 1 |
| . | 332/Y7878 | KitSEALKIT, COMPLETESEALKIT, TERMINA | 1 |
| 1 | 332/Y3144 | CylinderCylinderCylinder | 1 |
| 10 | 331/67265 | Anel-O | 9 |
| 11 | 332/Y7854 | ORingO-RINGO-anel | 2 |
| 12 | 331/67262 | PlugRO | 1 |
| 13 | 332/Y7855 | Anel-O | 1 |
| 14 | 331/67263 | Anel-O | 2 |
| 15 | 332/Y7856 | PinHolding | 2 |
| 16 | 331/A2291 | Cotovelo | 1 |
| 17 | 332/Y7857 | PistonPISTONPISTON | 1 |
| 18 | 331/A2291 | Cotovelo | 1 |
| 19 | 332/Y7859 | SealGASSEALGASSEAL | 1 |
| 2 | 332/Y7847 | SealDUSTSEALDUSTSEAL | 1 |
| 20 | 332/Y7860 | SealSTEPSEALSTEPSEAL | 2 |
| 21 | 332/Y7861 | ORingO-RINGO-ANEL | 3 |
| 22 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 23 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 24 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 25 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 26 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 27 | 331/67288 | Anel-O | 1 |
| 28 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 29 | NSP | Noneservicedpart | 1 |
| 3 | 332/Y7848 | PackingU-PACKINGU-EMBALAGEM | 1 |
| 30 | 332/Y7864 | HeadFRONTHEADFRONTHEAD | 1 |
| 31 | 332/Y7865 | BushROUNDBUSHROUNDBUSH | 1 |
| 32 | 332/Y7866 | CoverFRONTCOVERFRONTCOVER | 1 |
| 33 | 332/Y7867 | PinSTOPPERPINSTOPPERPIN | 4 |
| 34 | 331/67297 | Pinplugrubber | 4 |
| 35 | 332/Y7868 | PinCHISELPINCHISELPIN | 2 |
| 36 | 331/67299 | Plughollow | 1 |
| 37 | 331/37301 | Topplate | 1 |
| 38 | 332/Y7869 | ORingO-RINGO-ANEL | 1 |
| 39 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| 4 | 332/Y7849 | RingBUFFER-RINGBUFFER-ANEL | 1 |
| 40 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| 41 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| 42 | NSP | Noneservicedpart | 4 |
| Jan-43 | 332/Y7871 | ToolMOILTOOLMOILTOOL | 1 |
| Feb-43 | 550/43781 | ToolPyramid | 1 |
| Mar-43 | 550/43782 | ToolChisel | 1 |
| Apr-43 | 332/Y7872 | ToolCHISELTOOLTRANSVERCHISELTOOLTRANSVER | 1 |
| May-43 | 332/Y7873 | ToolBLUNTTOOLBLUNTTOOL | 1 |
| 44 | 332/Y7874 | HeadBACKHEADBACKHEAD | 1 |
| 45 | 331/67316 | Válvula | 1 |
| 46 | 331/67318 | Anel-O | 2 |
| 47 | 331/67319 | Valvecap | 2 |
| 48 | 331/67320 | Anel-O | 2 |
| 49 | 335/B7672 | AccumulatorBody | 1 |
| 5 | 331/67366 | Adaptador | 2 |
| 50 | 335/B7673 | Wheel&TyreABIRH600/70R30 | 1 |
| 51 | 331/67326 | Selo-cara | 1 |
| 52 | 331/67327 | WasherRibbed | 4 |
| 53 | 332/Y7876 | DiaphragmDIAPHRAGMDIAPHRAGM | 1 |
| 54 | 331/67331 | PoppetValve | 1 |
| 55 | 331/67337 | PoppetValveNut | 1 |
| 56 | 331/67338 | PinKnock | 1 |
| 57 | 331/67340 | PinNeedle | 1 |
| 58 | 331/67341 | ORingSpare | 1 |
| 59 | 331/67342 | NeedleCap | 1 |
| 6 | 332/A2281 | CapUnion | 2 |
| 60 | 332/Y7877 | BoltSOCKETBOLTSOCKETBOLT | 12 |
| 61 | 331/67344 | Parafuso | 4 |
| 62 | 331/67345 | InsertHelicoil | 4 |
| 7 | 332/Y7851 | Anel-O | 2 |
| 8 | 332/Y7852 | PlugRO | 1 |
| 9 | 331/67264 | PlugRO | 9 |
| 980/A1702 | RockbreakerKit |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem