|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | NC |
|---|---|
| Marca: | GUKE |
| Número do modelo: | Jogo do selo do cilindro da vara do 320C 320CL |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 jogo |
| Preço: | Negasiate |
| Detalhes da embalagem: | Os PP ensacam o interior, caixa da caixa fora |
| Tempo de entrega: | 3-7days após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 jogos pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome de parte: | Jogo do selo do cilindro da vara do gato E320C E320CL | Número da peça: | 2159985 215-9985 |
|---|---|---|---|
| material: | Plutônio + PTFE + NY + NBR + FERRO + fenólico | cor: | Azul do marfim |
| Tamanho: | Tamanho de Standar Tamanho feito sob encomenda | OEM: | Accpetable |
| Circunstância: | 100% novo | Característica: | A resistência de óleo a resistência de Presure da resistência térmica |
| Destacar: | Máquina escavadora Cylinder Seal Kits de NBR,Máquina escavadora Cylinder Seal Kits de 320C,2159985 jogos do selo do cilindro |
||
Descrição de produto
Jogo do selo do cilindro da vara do jogo 2159985 320C de Excavator Cylinder Repair Seal
O projeto de produto do selo do óleo de GUKE é excelente, o processo de produção é excelente, o desempenho de produto é bom, a precisão é alto, combinado com o processo restrito da inspeção, foi reconhecido por um grande número clientes no mercado.
Nós usamos matérias primas altas do quanlity de Gemany e de Japen.
Nós igualmente vendemos o outro tipo dos selos tais como , Parker, SKF, Hallite, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, YCC, NAK e assim por diante.
| Vista geral do produto | |
| Nome: | Jogo do selo do reparo do cilindro da vara de 320C 320CL |
| Circunstância | 100% novo |
| Material: | Plutônio + PTFE + NY + NBR + FERRO + fenólico |
| Modelo de máquina: | Máquina escavadora de E320C E320CL |
| Número da peça: | 2159985 215-9985 |
| Tamanho: | Tamanho feito sob encomenda do tamanho padrão |
| Aplicação: | Jogo do selo do cilindro da vara de E320C E320CL |
| Dureza: | 92degree |
| Temparature: | -30 grau a 120 graus |
| Característica: | Resistência de óleo resisitant da pressão, calor Resisitance, |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Matéria prima: | CAÇADOR de alemão + ZEON de Japão |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | Em conservado em estoque |
| Transporte: | Expresse, pelo ar, pelo mar |
![]()
Carta da aplicação
![]()
Lista de peças:
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças |
| 1 | 165-9289 J | 1 | TIPO DE SEAL-LIP |
| 2 | 368-3284 | 1 | CILINDRO AS-HYDRAULIC |
| 2A. | 128-3031 | 1 | BUCHA |
| 3 | 374-5231 | 1 | CABEÇA |
| 4 | 216-0005 J | 1 | SEAL-U-CUP |
| 5 | 368-6813 | 1 | ROD&BEARINGAS-CYLINDER |
| 5A. | 128-3031 | 1 | BUCHA |
| 6 | 441-8125 | 1 | PARADA |
| 7 | 087-5436 J | 1 | RING-BACKUP |
| 8 | 093-1572 | 1 | RING-RETAINING |
| 9 | 095-0929 | 2 | RING-RETAINING |
| 10 | 095-1632 J | 1 | SEAL-O-RING |
| 11 | 096-2665 J | 1 | RING-BACKUP |
| 12 | 103-8378 | 1 | RING-RETAINING |
| 13 | 103-8379 | 1 | ANEL |
| 14 | 103-8380 | 1 | PARADA |
| 15 | 114-0757 | 1 | BUCHA |
| 16 | 123-2060 M | 1 | CONTRAPORCA (M80X2-THD) |
| 17 | 374-5232 | 1 | PISTÃO |
| 18 | 158-9065 J | 2 | ANEL |
| 19 | 170-9847 J | 1 | SEAL-BUFFER |
| 20 | 179-9667 J | 1 | ANEL |
| 21 | 6I-6787 J | 1 | RING-SEAL |
| 22 | 7Y-5215 M | 8 | CABEÇA DE BOLT-SOCKET (M24X3X90-MM) |
| 23 | 9X-3598 J | 1 | AS DO SELO |
| 215-9985 J | 1 | KIT-SEAL (CILINDRO DA VARA) |
Peças do relacionamento não
| Peças não | Peças não | Peças não | Peças não | Peças não |
| CTC-2763879K | CTC-1697827 | CTC-2590695 | CTC-2590751 | CTC-4I7664 |
| CTC-2764172 | CTC-1697828 | CTC-2590706 | CTC-2316845 | CTC-7Y5145 |
| CTC-2765210 | CTC-1697829 | CTC-2590719 | CTC-2590768 | CTC-0875387 |
| CTC-2765284 | CTC-1697830 | CTC-1850196 | CTC-2304001 | CTC-1270630 |
| CTC-2765302 | CTC-1697835 | CTC-2159986 | CTC-2042721 | CTC-1163612 |
| CTC-2765739 | CTC-1697837 | CTC-2043628 | CTC-1948396 | CTC-1373764 |
| CTC-2765938 | CTC-2159985 | CTC-2043692 | CTC-1915649 | CTC-2344488 |
| CTC-2773395 | CTC-2144502 | CTC-2043630 | CTC-1915551K | |
| CTC-2774140 | CTC-2095874 | CTC-2590635 | CTC-2119614 | |
| CTC-2774167 | CTC-2043616 | CTC-2590631 | CTC-2254625 | |
| CTC-2779900K | CTC-2742515 | CTC-2590725 | CTC-1183946 | |
| CTC-2788641 | CTC-2667891 | CTC-2426840 | CTC-1163649 | |
| CTC-2790639 | CTC-2668011 | CTC-2003315 | CTC-3764334 | |
| CTC-2797940 | CTC-2344566 | CTC-1799791K | CTC-3198295 | |
| CTC-2812321 | CTC-2478888 | CTC-2590637 | CTC-3764333 | |
| CTC-2812322 | CTC-2344587 | CTC-2590636 | CTC-3751733 | |
| CTC-2812323 | CTC-2667892 | CTC-2590729 | CTC-1261979 | |
| CTC-2821535K | CTC-2668057 | CTC-2316844 | CTC-2742460 | |
| CTC-2821537K | CTC-2590656 | CTC-1140760 | CTC-2344442 | |
| CTC-2836179 | CTC-2426770K | CTC-1799785K | CTC-2742462 | |
| CTC-2839122 | CTC-2590678 | CTC-1884219 | CTC-2254646 | |
| CTC-2897716 | CTC-2478974 | CTC-2590648 | CTC-2742461 | |
| CTC-2897733 | CTC-3338750 | CTC-2668015 | CTC-3764336 | |
| CTC-2935360K | CTC-4560209 | CTC-2668045 | CTC-3338675 | |
| CTC-2937158K | CTC-1680760 | CTC-2344576 | CTC-3319328 | |
| CTC-2987702K | CTC-1289280 | CTC-2590779 | CTC-3799497 | |
| CTC-2987703K | CTC-1289278 | CTC-2590650 | CTC-1560656 | |
| CTC-2987704K | CTC-2159988 | CTC-2668016 | CTC-1560625 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem